埃迪·吉尔

简介: 艾迪-吉尔可谓一名真正的“流浪者”,2000年从母校毕业后,他共为灰熊、篮网和开拓者3支NBA球队打过球, 期间还意大利、希腊和美国本土的一些小联盟讨过生活。吉尔速度非常快,有极强的突破能力,但是外线投篮能力一般。虽然身材并不高大,但吉尔打球却非常拼命,是一位相当出色的防守型球员。
[展开]

埃迪·吉尔的个人经历




埃迪·吉尔 - 基本资料

埃迪-吉尔
位置:后卫
身高:183cm
体重:190磅
生日:1978-8-16
球队:新泽西网队
学校:韦伯州立大学
来自:USA

2007-08赛季,埃迪-吉尔曾为篮网打过13场比赛。如今,这位老牌控卫重返新泽西,希望能够通过自己在训练营里的表现,新赛季继续代表篮网征战NBA。
2000-01赛季,吉尔以自由球员身份加盟篮网,并打了8场比赛。此后,吉尔转战海外联赛,并一直等待着重返NBA的机会。2001-02赛季,吉尔加盟灰熊,表现不错,但是第2年训练营结束的时候,吉尔被灰熊放弃,只能再度赴海外淘金;2003-04赛季,吉尔加盟开拓者,并在随后的2个赛季里,成为了步行者的关键替补球员之一。
2007-08赛季,吉尔先后为篮网和超音速打过短工,场均贡献2.7分、1.6个篮板、1.6次助攻。
美国当地时间2001年4月15日,吉尔代表篮网,在与凯尔特人的比赛里,投中了NBA联盟史上的第800万分。当时,距离比赛结束还有10分57秒,吉尔突破上篮,投中了这个历史性的进球。虽然,篮网最终仍以88-95失利,但是“800万分先生”吉尔可谓一战成名。
除了NBA,吉尔的足迹还曾遍及意大利、希腊。在美国本土方面,吉尔也打过CBA、IBL,以及NBDL。


 

埃迪·吉尔 - 相关新闻

北京时间2008年9月28日消息,眼看着新赛季训练营就要开始,网队总裁罗德-索恩今天对外宣布,他们与埃迪-吉尔、布莱恩-汉密尔顿、朱利叶斯-霍吉以及阿维-斯托里四名队员签约。因为球队相关政策,合同的具体细节未对

外公布。不过预计这四名队员的合同都没有保障,能否最终留在网队,还看他们在训练营以及季前赛的表现。虽然易建联刚受伤,但是这四名队员都不会影响到他在网队的地位。

组织后卫埃迪-吉尔是第二次进入网队训练营,2007年的时候他跟随网队打了季前赛,其中打了四场比赛。在2007-08赛季的时候,埃迪-吉尔还为网队效力13场比赛,其中一场还是作为首发出场,平均11.5分钟的时间里贡献出2.9分。12月12日被网对裁减,随后在3月24日投奔了当时的超音速队,但是只打了一场比赛。这名有六年职业生涯的老兵总共打了181场比赛,先后在网队、灰熊队、开拓者队和步行者队效力,平均只有3.1分1.1助攻。2001年在网队的时候他在与凯尔特人队的比赛里得到8分,这是他职业生涯单场得分纪录。2007年的时候埃迪-吉尔被下放到NBDL,在平均38.4分钟的时间里,他有18分5.1篮板8.5助攻,另外有2.2抢断。

埃迪·吉尔 - 个人数据

近期比赛统计
日期 对手 结果 时间 投篮 3分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
3月24 主 开拓者 赢 97 - 84 5 0 - 2 0 - 1 0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
12月09 客 奇才 输 89 - 104 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12月07 主 火箭 输 89 - 96 11 1 - 2 0 - 0 0 - 0 0 2 2 4 0 0 0 0 2
12月05 主 尼克斯 输 93 - 100 24 2 - 4 0 - 1 0 - 0 0 3 3 4 1 0 0 6 4
12月04 客 骑士 赢 100 - 79 22 2 - 4 2 - 3 4 - 4 0 3 3 2 1 1 0 1 10
12月02 客 活塞 输 95 - 118 10 1 - 2 0 - 0 3 - 3 0 1 1 0 0 0 2 0 5
12月01 主 76人 赢 94 - 92 7 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
11月27 主 灰熊 输 103 - 110 6 0 - 2 0 - 1 0 - 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0
11月25 客 湖人 赢 102 - 100 7 1 - 2 1 - 2 0 - 0 0 3 3 2 0 1 1 0 3
11月23 客 超音速 赢 98 - 93 8 1 - 2 0 - 1 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2
11月21 客 开拓者 赢 106 - 101 9 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
11月19 客 爵士 输 75 - 102 20 4 - 5 2 - 2 2 - 2 0 4 4 3 2 0 2 4 12
11月17 主 热火 输 87 - 91 9 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0
11月16 主 魔术 输 70 - 95 15 0 - 3 0 - 2 0 - 0 1 1 2 2 0 0 2 0 0
10月23 主 凯尔特人 赢 82 - 71 24 1 - 6 1 - 4 0 - 0 0 1 1 0 2 0 1 2 3
10月18 主 尼克斯 赢 110 - 94 21 1 - 3 0 - 0 1 - 1 0 1 1 5 2 0 2 0 3
10月15 客 山猫 输 86 - 96 27 4 - 8 2 - 4 1 - 2 0 2 2 6 2 0 5 2 11
10月12 客 76人 赢 91 - 90 20 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 6 6 4 1 0 2 6 0
 
球员个人过往赛季平均数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
00-01 网队 8 0 19.0 0.390 0.333 0.800 0.0 1.1 1.1 3.0 0.5 0.1 1.25 1.10 4.9
01-02 灰熊 23 5 16.7 0.424 0.318 0.795 0.3 0.9 1.2 2.1 0.5 0.1 1.48 1.70 5.0
03-04 开拓者 22 0 7.1 0.417 0.375 0.850 0.2 0.6 0.8 0.7 0.4 0.1 0.55 0.70 2.3
04-05 步行者 73 3 14.0 0.335 0.308 0.877 0.2 1.3 1.5 1.1 0.8 0.1 0.82 1.40 3.7
05-06 步行者 41 0 3.0 0.222 0.304 0.783 0.0 0.4 0.4 0.3 0.3 0.0 0.22 0.30 1.1
07-08 网队 13 1 11.5 0.414 0.357 1.000 0.1 1.6 1.7 1.6 0.5 0.2 0.62 1.40 2.9
07-08 超音速 1 0 5.0 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.00 0.00 0.0
总共出赛 - - 181 9 11.0 0.355 0.314 0.847 0.2 1.0 1.1 1.1 0.6 0.0 0.74 1.10 3.1
球员个人过往赛季总数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 3分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
00-01 网队 8 0 152 16-41 3-9 4-5 0 9 9 24 4 1 10 9 39
01-02 灰熊 23 5 384 39-92 7-22 31-39 7 21 28 49 11 3 34 38 116
03-04 开拓者 22 0 157 15-36 3-8 17-20 4 13 17 16 9 1 12 16 50
04-05 步行者 73 3 1,021 81-242 36-117 71-81 16 96 112 83 59 5 60 105 269
05-06 步行者 41 0 122 10-45 7-23 18-23 0 15 15 12 11 1 9 13 45
07-08 网队 13 1 149 12-29 5-14 9-9 1 21 22 21 7 2 8 18 38
07-08 超音速 1 0 5 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
总共出赛 - - 181 9 1,989 173-487 61-194 150-177 28 175 203 206 101 13 134 199 557
赛季最高记录/过往赛季最高记录
  本赛季最高记录 过往赛季最高记录
总得分 (12) 客场对 犹他爵士 11/19/07 (21) 客场对 洛杉矶快船 12/01/04
投篮得分 (4) 客场对 犹他爵士 11/19/07 (8) 客场对 洛杉矶快船 12/01/04
投篮次数 (5) 客场对 犹他爵士 11/19/07 (12) 2 场
三分球得分 (2) 2 场 (3) 2 场
三分球投篮次数 (3) 客场对 克里夫兰骑士 12/04/07 (5) 2 场
罚球得分 (4) 客场对 克里夫兰骑士 12/04/07 (6) 客场对 达拉斯小牛 03/23/02
罚球次数 (4) 客场对 克里夫兰骑士 12/04/07 (7) 客场对 达拉斯小牛 03/23/02
进攻篮板 (1) 主场对 奥兰多魔术 11/16/07 (3) 客场对 亚特兰大老鹰 03/04/02
防守篮板 (4) 客场对 犹他爵士 11/19/07 (5) 客场对 波士顿凯尔特人 03/31/04
篮板次数 (4) 客场对 犹他爵士 11/19/07 (5) 3 场
助攻 (4) 2 场 (7) 2 场
抢断 (2) 2 场 (3) 3 场
盖帽 (1) 2 场 (2) 2 场
总上场时间 (24) 主场对 纽约尼克斯 12/05/07 (48) 2 场

埃迪·吉尔

更新日期:2024-05-03