爱德华多·乌尔塔多

简介: 爱德华多·乌尔塔多,厄瓜多尔足球运动员,1969年出生于埃斯梅拉达斯,场上位置是前锋。
[展开]

爱德华多·乌尔塔多的个人经历

个人简介

爱德华多·乌尔塔多,外文名Eduardo Hurtado,厄瓜多尔足球运动员,1969年1月12日出生于埃斯梅拉达斯,场上位置是前锋。惯用右脚。身高190CM,体重90KG。

大赛记录

代表国家队:出场74次,进26球

欧洲三大杯:出场0次,进0球

欧洲冠军联赛:出场0次,进0球

职业生涯

赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名
2003 康塞普西翁,大学 u200b 15 6 u200b u200b u200b
2003 基多,国民 u200b 0 0 u200b u200b u200b
2002 瓜亚基尔,巴塞罗那 u200b 27 7 u200b u200b u200b
2001/02 爱丁堡爱尔兰人 u200b 12 1 苏格兰 1 10
2001/02 阿根廷青年人 u200b 11 0 阿根廷 1 11
2001/02 阿根廷青年人 u200b 11 0 阿根廷 1 17
2000/01 阿根廷青年人 u200b 16 7 阿根廷 1 17
2000/01 阿根廷青年人 u200b 16 7 阿根廷 1 4
2000 基多大学,运动联盟 u200b 21 9 u200b u200b u200b
2000 新英格兰革命 u200b 3 0 u200b u200b u200b
1999 纽约红牛 u200b 30 8 u200b u200b u200b
1998 基多大学运动联盟 u200b 8 5 u200b u200b u200b
1998 纽约红牛 u200b 29 11 u200b u200b u200b
1998 洛杉矶银河 u200b 2 1 u200b u200b u200b
1997 基多大学运动联盟 u200b 12 4 u200b u200b u200b
1997 洛杉矶银河 u200b 23 8 u200b u200b u200b
1996 瓜亚基尔巴塞罗那 u200b 7 2 u200b u200b u200b
1998 洛杉矶银河 u200b 32 24 u200b u200b u200b
1995 瓜亚基尔埃,迈莱克 u200b 35 21 u200b u200b u200b
1994 瓜亚基尔埃迈莱克 u200b 26 12 u200b u200b u200b
1993/94 塔毛利帕斯,州自治大学 u200b 0 0 u200b u200b u200b
1993 科洛科洛 u200b 11 4 u200b u200b u200b
1992/93 圣,加伦 u200b 22 7 瑞士 2 3
1991 米拉格罗,瓦尔德斯 u200b 11 4 u200b u200b u200b
1991 米拉格罗瓦尔德斯 u200b 39 16 u200b u200b u200b

爱德华多·乌尔塔多

更新日期:2024-04-29