格兰特哈克特

简介:哈克特,是当前澳大利亚游泳队队长,在2000年悉尼奥运会和2004年雅典奥运会中都获得了1500米自由泳金牌,因此被认为是历史上1500米自由游项目中最出色的一个人物,曾经的1500米自由泳世界纪录保持者。他在过去十多年中统治了1500米自由泳项目,并包揽了1996年至2005年之间世锦赛该项目的全部金牌,这也是在1500米项目中唯一一位4夺世界冠军的运动员。并且,他除了在长距离项目有所建树外,还和队友合作多次获得了4x100米自由泳接力以及4x200米自由泳接力比赛的金牌。
[展开]

格兰特哈克特的个人经历

格兰特

  格兰特 ·哈克特

  AUS - 澳大利亚

  出生日期: 1980年5月9日

  身高(厘米/英尺): 198cm / 6’6"

  性别: 男

格兰特哈克特

  体重(公斤/磅): 96 kg / 211 lbs

  出生地: 黄金海岸 (澳大利亚)

  居住地: 黄金海岸 (澳大利亚)

  运动项目: 游泳

  参加比赛: 男子400米自由泳 | 男子1500米自由泳

  排名 比赛项目 年份 比赛地点 成绩

  奥运会

  1 1500米自由泳 2004 希腊雅典 14:43.40

  1 1500米自由泳 2000 澳大利亚悉尼 14:48.33

  1 4 x 200米自由泳接力 2000 澳大利亚悉尼 未参加决赛

  2 400米自由泳 2004 希腊雅典 3:43.36

  2 4 x 200米自由泳接力 2004 希腊雅典 7:07.46

  5 200米自由泳 2004 希腊雅典 1:46.56

  7 400米自由泳 2000 澳大利亚悉尼 3:48.22

  8 200米自由泳 2000 澳大利亚悉尼 1:49.46

  世界锦标赛

  1 400米自由泳 2005 加拿大蒙特利尔 3:42.91

  1 800米自由泳 2005 加拿大蒙特利尔 7:38.65

  1 1500米自由泳 2005 加拿大蒙特利尔 14:42.58

  1 800米自由泳 2003 西班牙巴塞罗那 7:43.82

  1 1500米自由泳 2003 西班牙巴塞罗那 14:43.14

  1 4 x 200米自由泳接力 2003 西班牙巴塞罗那 7:08.58

  1 1500米自由泳 2001 日本福冈 14:34.56

  1 4 x 200米自由泳接力 2001 日本福冈 7:04.66

  1 1500米自由泳 1998 澳大利亚珀斯 14:51.70

  1 4 x 200米自由泳接力 1998 澳大利亚珀斯 7:12.48

  2 400米自由泳 2007 澳大利亚墨尔本 3:45.43

  2 200米自由泳 2005 加拿大蒙特利尔 1:46.14

  2 400米自由泳 2003 西班牙巴塞罗那 3:45.17

  2 400米自由泳 2001 日本福冈 3:42.51

  2 800米自由泳 2001 日本福冈 7:40.34

  2 400米自由泳 1998 澳大利亚珀斯 3:46.44

  3 4 x 200米自由泳接力 2005 加拿大蒙特利尔 7:10.59

  3 200米自由泳 2003 西班牙巴塞罗那 1:46.85

  6 800米自由泳 2007 澳大利亚墨尔本 7:55.39

  7 1500米自由泳 2007 澳大利亚墨尔本 14:59.59

  公开水域游泳世界锦标赛

  10公里自由泳 2008 西班牙塞维利亚 DSQ

更新日期:2024-05-19