布拉德利(NBA球员)

简介: 肖恩·布拉德利(Shawn Paul Bradley)1972年3月22日出生,大学就读于杨百翰大学,由于他的身高而广受关注。1993年,布拉德利在当年的NBA选秀上于第一轮第二顺位被费城76人队选中。布拉德利很快成为了一个盖帽机器,但是没有进攻能力。他虽然有一手跳投功夫,但是总找不到合适的出手时机。另外,由于布拉德利始终无法增加足够的体重,令其在对抗力量型的内线球员时往往显得软弱。
[展开]

布拉德利(NBA球员)的个人经历

个人简介

效力球队

布拉德利先后效力于费城76人队、新泽西网队和达拉斯小牛队。2004年,由于受到膝盖伤势的困扰,布拉德利在同新来的埃里克·丹皮尔的竞争中落入下风。2005年,布拉德利宣布退役。

个人记录

个人单场最高记录:得分 32,篮板 22,助攻 7,断球 5,盖帽 13,三分球 1,出场时间 50

身高2.29米(比姚明还要高3厘米,姚明2.26米),在NBA排行第三(第一长人为乔治-穆雷桑,身高2.31米,排行第二是马努特·波尔,身高2.30米),

赛季排名

入选1993-94赛季NBA “第二新秀阵容”

1994-95赛季,盖帽总数274,创费城76队记录

布拉德利

参加1994年全明星周末“新秀比赛”

1996-97赛季,平均每场盖帽3.40,列NBA第1位

1997-98赛季,平均每场盖帽3.34,列NBA第3位

1997年4月14日,对洛杉矶快船队,得到职业生涯最高分32分

1998年4月7日,对波特兰开拓者,得到职业生涯第5个“三双”——得分22,篮板22,盖帽13

NBA首位连续两场比赛盖帽次数超过10次的球员(96年3月14日和3月16日以及96年4月17日和4月19日)

家庭成员

他和妻子安妮特拥有4个女儿:塞拉、切尔西、凯特和查丽蒂

最喜欢的电影是“与狼共舞”

喜欢棒球、划水和骑马;喜欢听乡村音乐

1996年参加电影《空中大灌篮》的演出

热心公益

2000-01赛季,他每盖帽一次,便捐出25美元,用于帮助患有艾滋病的儿童

“儿童奇迹网络”(ChildrensMiracleNetwork)的全国代言人

由于有德国血统,在小牛队友诺维茨基的劝说下加入了德国国籍,并曾代表德国队夺得2002年世界篮球锦标赛铜牌。

生涯数据

过往赛季平均数据

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

93-94 76人 49 45 28.3 .409 .000 .607 2.0 4.2 6.2 2.0 .92 3.00 3.02 3.50 10.3

94-95 76人 82 59 28.8 .455 .000 .638 3.0 5.1 8.0 .6 .66 3.34 1.73 4.10 9.5

95-96 76人 12 11 27.8 .443 .000 .760 2.8 6.0 8.8 .7 .67 3.17 2.58 3.50 8.8

95-96 网队 67 57 29.8 .443 .250 .679 2.8 5.1 7.9 .8 .61 3.73 2.21 3.60 12.5

95-96 -- 79 68 29.5 .443 .250 .687 2.8 5.3 8.1 .8 .62 3.65 2.27 3.60 11.9

96-97 网队 40 38 30.7 .436 .000 .664 3.0 5.2 8.1 .5 .58 4.00 1.60 3.10 12.0

96-97小牛 33 32 32.1 .461 .000 .642 3.1 5.5 8.7 1.0 .52 2.67 2.12 3.50 14.6

96-97 -- 73 70 31.3 .449 .000 .654 3.0 5.3 8.4 .7 .55 3.40 1.84 3.20 13.2

97-98小牛 64 46 28.5 .422 .333 .722 2.6 5.5 8.1 .9 .80 3.34 1.50 3.30 11.4

98-99小牛 49 33 26.4 .480 .000 .748 2.7 5.3 8.0 .8 .71 3.24 1.14 3.10 8.6

99-00小牛 77 54 24.7 .479 .200 .765 2.1 4.4 6.5 .8 .92 2.47 .96 3.40 8.4

00-01小牛 82 35 24.4 .490 .167 .787 2.0 5.5 7.4 .5 .44 2.78 1.07 3.10 7.1

01-02小牛 53 16 14.3 .479 .000 .922 1.0 2.3 3.3 .4 .53 1.21 .47 2.40 4.1

02-03小牛 81 39 21.4 .536 .000 .806 1.9 4.0 5.9 .7 .80 2.10 .83 3.00 6.7

03-04小牛 66 5 11.7 .473 .000 .837 1.1 1.5 2.6 .3 .50 1.12 .26 2.00 3.3

04-05小牛 77 14 11.5 .452 .000 .683 .9 1.9 2.8 .2 .32 .82 .43 2.00 2.7

职业生涯 832 484 23.5 .457 .103 .716 2.1 4.2 6.3 .7 .64 2.50 1.27 3.10 8.1

季后赛 43 17 13.0 .478 .000 .741 1.2 2.2 3.4 .2 .16 1.09 .60 2.40 3.0

职业生涯总数据赛季

球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

93-94 76人 49 45 1,385 201-491 0-3 102-168 98 208 306 98 45 147 148 170 504

94-95 76人 82 59 2,365 315-693 0-3 148-232 243 416 659 53 54 274 142 338 778

95-96 76人 12 11 334 43-97 0-0 19-25 34 72 106 8 8 38 31 42 105

95-96 网队 67 57 1,995 344-776 1-4 150-221 187 345 532 55 41 250 148 244 839

95-96 -- 79 68 2,329 387-873 1-4 169-246 221 417 638 63 49 288 179 286 944

96-97 网队 40 38 1,228 199-456 0-5 81-122 118 207 325 20 23 160 64 122 479

96-97 小牛 33 32 1,060 207-449 0-3 68-106 103 183 286 32 17 88 70 115 482

96-97 -- 73 70 2,288 406-905 0-8 149-228 221 390 611 52 40 248 134 237 961

97-98 小牛 64 46 1,822 300-711 1-3 130-180 164 354 518 60 51 214 96 214 731

98-99 小牛 49 33 1,294 167-348 0-4 86-115 130 262 392 40 35 159 56 153 420

99-00 小牛 77 54 1,901 266-555 1-5 114-149 160 337 497 60 71 190 74 260 647

00-01 小牛 82 35 2,001 219-447 1-6 140-178 160 448 608 38 36 228 88 256 579

01-02 小牛 53 16 757 78-163 0-1 59-64 53 123 176 20 28 64 25 128 215

02-03 小牛 81 39 1,731 201-375 0-1 141-175 151 325 476 54 65 170 67 242 543

03-04 小牛 66 5 773 89-188 0-1 41-49 72 101 173 20 33 74 17 130 219

04-05 小牛 77 14 885 84-186 0-0 43-63 70 144 214 15 25 63 33 153 211

职业生涯 832 484 19,531 2,713-5,935 4-39 1,322-1,847 1,743 3,525 5,268 573 532 2,119 1,059 2,567 6,752

季后赛 43 17 557 54-113 0-1 20-27 52 95 147 10 7 47 26 102 128

所获荣誉

1996-97赛季盖帽王

1993-94赛季最佳新秀阵容第2阵

更新日期:2024-05-07