李可(篮球)

简介: 李可(绰号老黄牛,1981年5月-),出生于河北保定,前中国男子篮球运动员,司职大前锋,曾效力于八一队。现任八一青年队三队教练。1997年开始职业生涯,曾随国家队获得过亚锦赛冠军,参加过2004年雅典奥运会。2011年正式退役。
[展开]

李可(篮球)的个人经历

早年经历

  李可进八一队的时间较早,1997年就开始参加比赛,从一名鲜有上场机会的小将,逐渐成长为独当一面的大将。状态最好那两年,李可被外界看做是刘玉栋的接班人。 2003年亚锦赛冠军成员,2004年入选了哈里斯执教的中国男篮国家队集训大名单,随队奔赴雅典奥运会。可惜的是,因为练得太勤,导致小腿肌肉部分钙化,影响了竞技状态。

  即便如此,李可也一直在八一队扮演很重要的角色,他打过首发,也打过替补,打过大前锋,也打过小前锋,队里需要他做什么,他都努力去做。在教练眼中,技术多面的李可是“万能胶”;在的球迷眼中,吃苦耐劳的李可则是“老黄牛”。2009-10赛季,李可临危受命,场均出战35分钟,得到13.5分和5.2个篮板,得分仅次于王治郅,排名全队第二。

  2011年夏天,李可做了手指的韧带修复手术,手指上打了一根钢钉,拔掉之后就成了一个洞。“开始以为会很疼,做了充分的思想准备,结果医生拔钢钉的时候,并没有想象中那么夸张,”他说。

  作为一名老八一队队员,李可经历过八一队的鼎盛时期,也经历过八一队的低谷,他在赛场上有数不清的回忆和故事。2011年夏李可脱下了戎装,拾起了教鞭,担任八一青年队的三队教练。 ?

  攻守全面,个人攻击能力强,在篮下具有一定的杀伤力,突破能力好,中远距离投篮命中率较高。

李可

生涯数据

  06-07 赛季技术统计

  球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻篮板 防守篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  场均八一双鹿42 1 31.0 59.0% 38.3% 85.7% 1.42 2.83 1.23 0.02 0.47 1.57 2.80 11.1

  总和 八一双鹿 42 42 1305 154-261 28-73 78-91 60 119 52 1 20 66 118 470

  05-06 赛季技术统计

  球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻篮板 防守篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  场均 八一双鹿 50 1 0 54.8% 30% 79.8% 1.32 2.42 0.92 0 0.52 1.1 2.78 10.4

  总和 八一双鹿 50 50 0 202-368 6-20 99-124 66 121 46 0 26 55 139 521

  06-07赛季每场数据

  时间 对手 首发 时间 投篮中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  2007-03-28 客场 88-83广东宝玛仕 是 17:37 1-1 1-1 0-0 1 0 0 1 0 1 1 5

  2007-03-24主场103-100 广东宝玛仕 是 19:38 1-3 0-2 1-2 2 1 2 0 0 4 3 3

  2007-03-22 主场 88-83 广东宝玛仕 是 10:00 1-2 0-0 0-0 2 1 0 1 0 1 0 2

  2007-03-20 客场 57-97 广东宝玛仕 是 36:40 5-6 2-3 2-2 3 3 0 0 0 3 3 18

  2007-03-18 客场 94-89 广东宝玛仕 是 14:21 1-4 0-0 1-1 2 0 0 0 0 1 2 3

  2007-03-11 客场 108-103辽宁盼盼 是 10:19 1-5 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 2

  2007-03-09 客场 91-84 辽宁盼盼 是 16:04 3-7 0-0 1-1 1 1 0 0 0 3 2 7

  2007-03-07 主场 100-91 辽宁盼盼 是 18:58 3-4 0-2 3-5 0 2 0 0 1 1 0 9

  2007-03-02 主场 102-80浙江万马 是 32:36 3-6 1-2 2-2 1 5 2 0 0 3 5 11

  2007-02-28 客场 106-93 浙江万马 是 36:00 6-10 0-1 3-3 1 2 1 0 1 2 5 15

  2007-02-25 客场 84-88 浙江万马 是 16:11 1-3 0-1 0-0 2 2 1 1 1 2 0 2

  2007-02-23 主场 86-82 浙江万马 是 30:28 7-8 0-2 2-3 0 1 1 2 1 0 6 16

  2007-02-07 主场 106-100新疆广汇是 26:57 3-6 0-0 6-6 2 3 1 1 1 0 2 12

  2007-02-04 主场 117-87陕西是 16:56 3-4 0-1 0-0 2 0 0 0 1 1 1 6

  2007-02-02 客场 107-97吉林是 23:18 4-5 1-3 4-5 3 1 0 2 0 1 4 15

  2007-01-26 客场 79-86 辽宁 是 24:10 3-6 1-3 4-5 3 0 1 3 0 1 2 13

  2007-01-24 主场 122-89山东是 41:48 7-11 0-0 6-6 1 2 1 4 1 1 4 20

  2007-01-21 主场 101-97江苏是 04:34 0-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1 0

  2007-01-19 客场 112-89 北京 是 24:18 3-4 0-0 5-6 1 1 0 0 0 2 6 11

  2007-01-17 客场 113-92山西中宇 是 29:35 5-9 1-4 4-4 1 2 3 0 0 2 2 17

  2007-01-14 主场 92-68 浙江 是 23:55 1-3 3-6 2-5 2 3 2 1 0 2 3 13

  2007-01-12 客场 133-119东莞是 22:33 3-5 0-0 1-1 1 2 3 2 0 2 2 7

  2007-01-10 主场 123-100福建浔兴是 32:39 3-3 2-4 2-3 0 5 1 2 1 0 3 14

  2007-01-07 客场 120-118上海是 09:51 2-2 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 2 4

  2007-01-05 客场 117-82 广厦 是 22:11 1-2 1-4 0-0 2 5 1 0 0 1 6 5

  2007-01-03 主场 110-84云南是 34:29 9-10 1-3 5-5 2 5 3 1 0 2 3 26

  2006-12-31 主场 86-83 广东 是 18:55 1-2 1-1 0-0 0 2 0 1 0 1 0 5

  2006-12-29 客场 96-91 新疆广汇 是 21:03 2-4 0-2 7-7 0 2 1 1 0 1 2 11

  2006-12-27 客场 103-79陕西东盛是 28:55 3-7 1-4 0-0 5 3 0 2 0 2 3 9

  2006-12-24 主场 110-92 吉林 是 31:48 7-9 0-1 0-0 0 7 1 0 0 1 5 14

  2006-12-22 主场 103-71 辽宁 是 26:55 5-9 2-3 2-2 1 2 1 2 0 1 2 18

  2006-11-01 客场 116-105 山东黄金 是 40:46 5-9 3-3 4-4 1 10 1 1 0 2 4 23

  2006-10-29 客场 108-95 江苏 是 41:02 6-15 3-5 0-0 0 9 7 0 0 5 2 21

  2006-10-27 主场 93-80 北京 是 41:05 6-12 0-1 5-6 4 7 3 0 3 2 5 17

  2006-10-25 主场 93-82 山西 是 32:24 6-8 0-1 1-1 4 8 2 3 3 2 4 13

  2006-10-22 客场 79-93 浙江 是 43:45 7-11 1-2 0-0 1 0 2 2 2 1 4 17

  2006-10-20 主场 96-85 东莞 是 39:55 13-18 0-0 0-0 4 7 2 1 2 2 2 26

  2006-10-18 客场 76-83 福建浔兴 是 16:07 2-2 1-3 0-0 0 4 4 0 0 3 1 7

  2006-10-15 主场 100-101 上海 是 14:18 3-5 0-0 2-2 0 2 3 0 1 0 3 8

  2006-10-13 主场 80-68 广厦 是 18:26 4-8 0-1 1-1 1 2 1 3 0 1 1 9

  2006-10-11 客场 108-103 云南 是 21:54 2-5 1-2 1-1 0 5 1 0 0 1 6 8

  2006-10-07 客场 98-104 广东 是 36:21 2-6 1-2 1-2 1 1 0 0 0 5 6 8.

更新日期:2024-05-15