阿拉迪诺·瓦洛蒂

简介: 阿拉迪诺-瓦洛蒂,上世纪八九十年代曾为多支意大利球队效力过,目前就任意乙阿尔比诺莱费队的体育总监。
[展开]

阿拉迪诺·瓦洛蒂的个人经历

个人简介

姓名:阿拉迪诺·瓦洛蒂

生日:1966-01-09

场上位置:中前卫

身高:171厘米

体重:70公斤

阿拉迪诺·瓦洛蒂

惯用脚:右脚

出生地:阿尔萨诺-隆巴多(意大利)

国籍:意大利

曾效力球队:帕尔马足球俱乐部,克罗托内足球俱乐部,科森扎足球俱乐部,卢卡足球俱乐部,圣贝内代托足球俱乐部,布雷西亚足球俱乐部,费拉拉足球俱乐部,亚特兰大足球俱乐部,马丁纳足球俱乐部,新阿尔巴诺足球俱乐部

代表国家队:出场0次,进0球

欧洲三大杯:出场0次,进0球

欧洲冠军联赛:出场0次,进0球

职业生涯

赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名
2004/05 新阿尔巴诺 u200b 21 0 u200b u200b u200b
2003/04 马丁纳 u200b 17 0 意大利 3 12
2002/03 克罗托内 u200b 29 0 意大利 3 6
2001/02 巴勒莫 u200b 24 0 意大利 2 11
2000/01 科森扎 u200b 30 0 意大利 2 8
1999/00 科森扎 u200b 29 0 意大利 2 12
1999/00 卢卡 u200b 0 0 意大利 3 6
1998/99 卢卡 u200b 23 0 意大利 2 19
1997/98 皮亚琴察 u200b 21 0 意大利 1 12
1996/97 皮亚琴察 u200b 27 1 意大利 1 16
1995/96 维罗纳 u200b 31 0 意大利 2 2
1994/95 维罗纳 u200b 34 0 意大利 2 10
1993/94 维琴察 u200b 35 2 意大利 2 11
1992/93 维琴察 u200b 24 4 意大利 3 2
1991/92 维琴察 u200b 32 1 意大利 3 4
1990/91 布雷西亚 u200b 31 0 意大利 2 9
1989/90 布雷西亚 u200b 38 4 意大利 2 10
1988/89 圣贝内代托 u200b 38 5 意大利 2 18
1987/88 费拉拉 u200b 30 3 意大利 3 7
1986/87 帕尔马 u200b 34 2 意大利 2 7
1985/86 亚特兰大 u200b 9 0 意大利 1 8
1984/85 皮亚琴察 u200b 33 4 意大利 3 3
1983/84 亚特兰大 u200b 0 0 意大利 2 1

更新日期:2024-03-29