昆廷·罗斯

简介:昆顿·罗斯(1981年4月30日—)出生于美国得克萨斯州达拉斯(Dallas, TX),美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,效力于NBA新泽西网队。
[展开]

昆廷·罗斯的个人经历

主要精彩数据

  职业生涯最高盖帽: 4

  职业生涯最高得分: 18

  职业生涯最高助攻: 4

  职业生涯最高篮板: 7

  职业生涯最高抢断: 5

昆廷·罗斯

过往季赛总计

  赛季 球队 上场 首发 时间 投篮 投篮% 3分 3分% 罚球 罚球% 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 进攻 防守 总数

  04/05 快船 78 19 1659 161-373 43.2% 1-4 25.0% 74-110 67.3% 59 151 210 109 51 22 54 165 397

  05/06 快船 67 67 - 130-308 42.2% 0-7 0.0% 57-75 76.0% 38 132 170 79 51 16 0 0 317

  05/06季后 快船 12 10 293 39-73 53.4% 0-0 0% 14-16 87.5% 8 24 32 9 7 8 9 36 92

  06/07 快船 79 41 1626 173-370 46.8% 2-10 20.0% 68-87 78.2% 59 129 188 86 70 32 31 175 416

  07/08 快船 25 16 521 45-118 38.1% 3-9 33.3% 18-23 78.3% 21 44 65 30 10 13 9 43 111

过往季赛平均

  赛季 球队 上场 首发 时间 投篮 3分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 进攻 防守 总数

  04/05 快船 78 19 21.3 2.1-4.8 0.0-0.1 0.9-1.4 0.8 1.9 2.7 1.4 0.7 0.3 0.7 2.1 5.1

  05/06 快船 67 67 - 1.9-4.6 0.0-0.1 0.9-1.1 0.6 2.0 2.5 1.2 0.8 0.2 0.0 0.0 4.7

  05/06季后 快船 12 10 24.4 3.3-6.1 0.0-0.0 1.2-1.3 0.7 2.0 2.7 0.8 0.6 0.7 0.8 3.0 7.7

  06/07 快船 79 41 20.6 2.2-4.7 0.0-0.1 0.9-1.1 0.7 1.6 2.4 1.1 0.9 0.4 0.4 2.2 5.3

  07/08 快船 25 16 20.8 1.8-4.7 0.1-0.4 0.7-0.9 0.8 1.8 2.6 1.2 0.4 0.5 0.4 1.7 4.4

本赛季数据

  球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  快船 76 44 19.8 131-335 .391 9-21 .429 40-60 .667 0.7 1.6 2.3 1.2 0.57 0.43 0.38 1.74 4.1

  职业生涯 302 151 21.1 599-1395 .429 12-42 .286 239-332 .720 0.7 1.8 2.5 1.2 0.71 0.34 0.54 2.09 4.8

职业生涯总数据

  赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  04-05 快船 78 19 1659 161-373 1-4 74-110 59 151 210 109 51 22 54 165 397

  05-06 快船 67 45 1515 130-308 0-7 57-75 38 132 170 79 51 16 47 155 317

  06-07 快船 81 43 1700 177-379 2-10 68-87 60 130 190 86 70 32 33 179 424

  职业生涯 302 151 6375 599-1395 12-42 239-332 211 531 742 362 215 103 163 631 1449

季后赛平均数据

  赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  05-06 快船 12 10 24.5 .534 .000 .875 0.7 2.0 2.7 0.8 0.58 0.67 0.75 3.00 7.7

  职业生涯 12 10 24.5 .534 .000 .875 0.7 2.0 2.7 0.8 0.58 0.67 0.75 3.00 7.7

季后赛总数据

  赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  05-06 快船 12 10 294 39-73 0-0 14-16 8 24 32 9 7 8 9 36 92

  职业生涯 12 10 294 39-73 0-0 14-16 8 24 32 9 7 8 9 36 92

最近五场数据

  日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

  08-04-17 火箭 75-93 (负) 8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2.0

  08-04-16 黄蜂 92-114 (负) 9 2-3 1-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 9.5

  08-04-11 湖人 78-106 (负) 16 2-2 0-0 0-1 1 1 2 0 0 0 0 2 4 5.0

  08-04-09 掘金 99-117 (负) 24 4-6 1-1 1-2 0 2 2 1 1 1 1 2 10 15.0

  08-04-07 火箭 79-105 (负) 16 0-4 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -3.0

单场技术统计

  日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

  08-04-17 火箭 75-93 (负) 8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2.0

  08-04-16 黄蜂 92-114 (负) 9 2-3 1-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 9.5

  08-04-11 湖人 78-106 (负) 16 2-2 0-0 0-1 1 1 2 0 0 0 0 2 4 5.0

  08-04-09 掘金 99-117 (负) 24 4-6 1-1 1-2 0 2 2 1 1 1 1 2 10 15.0

  08-04-07 火箭 79-105 (负) 16 0-4 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -3.0

  08-04-04 国王 98-110 (负) 29 2-7 0-0 0-0 4 2 6 4 1 2 2 2 4 20.0

  08-04-03 超音速 102-84 (胜) 31 2-8 0-0 1-2 2 3 5 1 0 0 0 0 5 13.0

  08-04-01 小牛 86-93 (负) 23 0-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 2 0 3 0 5.0

  08-03-23 开拓者 72-83 (负) 19 3-5 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 6 4.5

  08-03-22 开拓者 102-107 (负) 41 6-8 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 5 12 12.0

  08-03-20 勇士 100-116 (负) 23 3-4 0-0 0-2 1 2 3 2 1 1 0 2 6 15.5

  08-03-18 森林狼 90-99 (负) 12 1-3 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 2.5

  08-03-16 奇才 109-119 (负) 30 2-4 0-0 0-0 0 1 1 5 2 1 1 5 4 14.0

  08-03-15 老鹰 93-117 (负) 22 1-4 0-0 0-0 0 3 3 2 0 1 0 2 2 7.0

  08-03-13 魔术 88-110 (负) 11 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2.5

  08-03-11 热火 99-98 (胜) 21 0-4 0-0 0-0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 14.0

  08-03-09 森林狼 96-99 (负) 3 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 4.0

  08-03-08 湖人 82-119 (负) 20 1-5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 -5.0

  08-03-06 国王 116-109 (胜) 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5

  08-03-04 76人 80-106 (负) 32 2-9 0-2 0-0 0 4 4 1 2 0 0 0 4 11.5

  08-03-02 活塞 73-103 (负) 13 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 1 0 0 1 0 3.5

  08-03-01 掘金 104-110 (负) 11 0-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1.5

  08-02-28 开拓者 80-82 (负) 16 3-7 0-1 0-0 0 1 1 1 1 1 0 3 6 7.5

  08-02-26 凯尔特人 76-104 (负) 24 1-3 0-0 2-4 1 2 3 5 2 0 0 2 4 17.0

  08-02-24 湖人 95-113 (负) 17 4-6 0-0 0-0 3 4 7 1 0 0 1 1 8 17.5

  08-02-23 爵士 114-104 (胜) 12 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2.5

  08-02-21 灰熊 100-86 (胜) 22 3-7 0-0 0-0 1 2 3 3 0 0 2 2 6 10.0

  08-02-14 奇才 89-91 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

  08-02-12 雄鹿 96-89 (胜) 31 1-5 0-0 0-0 0 1 1 1 2 1 0 3 2 9.0

  08-02-10 76人 80-101 (负) 16 1-5 0-0 1-2 0 0 0 1 1 0 1 3 3 -2.0

  08-02-09 猛龙 102-98 (胜) 6 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4.0

  08-02-07 凯尔特人 100-111 (负) 33 3-7 1-1 3-5 0 2 2 2 2 1 0 3 10 16.0

  08-02-05 尼克斯 103-94 (胜) 24 4-7 0-0 0-0 0 1 1 3 2 0 1 2 8 18.5

  08-02-03 骑士 84-98 (负) 28 3-7 0-0 0-0 2 3 5 2 1 0 1 2 6 12.5

  08-02-02 森林狼 83-104 (负) 24 1-7 0-1 1-2 0 4 4 0 3 0 1 0 3 8.5

  08-01-31 老鹰 95-88 (胜) 27 4-8 0-0 4-4 3 2 5 0 0 1 0 0 12 25.5

  08-01-29 山猫 100-107 (负) 26 6-9 0-0 3-3 2 0 2 4 1 0 1 2 15 25.0

  08-01-27 灰熊 120-125 (负) 19 1-2 0-0 2-4 2 1 3 1 1 1 0 3 4 11.0

  08-01-26 黄蜂 92-111 (负) 14 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 3.5

  08-01-24 国王 111-85 (胜) 20 0-6 0-0 0-0 1 1 2 3 2 0 0 2 0 11.0

  08-01-22 爵士 93-109 (负) 17 0-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 -0.5

  08-01-20 网 120-107 (胜) 17 0-3 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 1 3 0 -0.5

  08-01-19 爵士 88-106 (负) 11 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 6.0

  08-01-16 太阳 97-90 (胜) 23 0-4 0-0 0-0 0 3 3 2 0 1 0 2 0 7.5

  08-01-13 小牛 94-95 (负) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3.5

  08-01-10 魔术 106-113 (负) 12 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.0

  08-01-07 马刺 82-88 (负) 24 2-7 0-0 0-0 1 1 2 2 0 1 0 2 4 8.0

  08-01-03 黄蜂 81-95 (负) 20 3-6 0-0 0-0 1 3 4 1 0 1 0 1 6 14.5

  08-01-01 森林狼 91-82 (胜) 26 3-6 0-0 0-0 2 4 6 3 0 0 1 0 6 21.5

  07-12-29 太阳 88-94 (负) 32 1-5 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 1.5

  07-12-28 太阳 88-108 (负) 16 4-4 0-0 0-2 0 4 4 4 2 0 0 2 8 22.0

  07-12-23 马刺 90-99 (负) 19 2-3 0-0 0-0 1 1 2 1 1 0 0 3 4 8.5

  07-12-22 小牛 89-102 (负) 19 2-6 0-1 0-1 1 0 1 2 0 2 0 0 4 12.0

  07-12-19 猛龙 77-80 (负) 16 2-4 0-0 1-1 0 3 3 1 0 1 0 0 5 13.5

  07-12-17 湖人 92-113 (负) 19 1-4 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 0 2 2 4.5

  07-12-15 灰熊 98-91 (胜) 14 3-5 0-0 2-2 0 1 1 1 1 1 0 2 8 17.0

  07-12-12 网 91-82 (胜) 16 3-4 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 2 2 6 9.5

  07-12-10 热火 94-100 (负) 23 3-6 1-3 0-0 0 2 2 2 0 0 1 3 7 8.0

  07-12-08 国王 97-87 (胜) 20 2-5 0-0 0-0 1 5 6 0 0 1 2 3 4 6.5

  07-12-06 超音速 88-95 (负) 22 2-4 0-0 4-4 0 1 1 1 1 3 0 3 8 17.5

  07-12-05 雄鹿 78-87 (负) 31 2-6 0-0 0-0 0 1 1 1 1 1 0 4 4 4.0

  07-12-03 步行者 95-101 (负) 13 0-3 0-0 0-0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 2.0

  07-12-01 掘金 107-123 (负) 18 3-4 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 0 2 8 8.5

  07-11-27 火箭 71-88 (负) 16 0-2 0-0 0-0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 5.0

  07-11-25 黄蜂 89-98 (负) 36 2-5 0-1 2-4 3 3 6 1 0 2 0 3 6 14.0

  07-11-24 太阳 94-113 (负) 33 3-13 1-2 0-0 1 5 6 0 1 0 0 3 7 8.0

  07-11-22 掘金 101-90 (胜) 36 7-11 3-4 0-0 0 4 4 2 1 0 1 4 17 25.5

  07-11-18 公牛 73-92 (负) 11 0-1 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2.0

  07-11-17 勇士 105-122 (负) 15 2-6 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 4.0

  07-11-15 尼克斯 84-81 (胜) 24 1-3 0-0 0-0 3 0 3 2 0 1 0 2 2 13.5

  07-11-12 骑士 95-103 (负) 32 1-6 0-1 4-4 2 2 4 0 0 0 1 3 6 3.0

  07-11-10 活塞 79-103 (负) 25 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 1 2 2 2.5

  07-11-08 步行者 104-89 (胜) 28 1-4 0-0 3-4 1 3 4 1 1 0 2 2 5 8.0

  07-11-07 公牛 97-91 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

  07-11-05 超音速 115-101 (胜) 17 1-4 0-1 2-3 1 2 3 1 0 0 0 2 4 7.5

  07-11-03 勇士 120-114 (胜) 19 2-5 1-1 2-2 1 2 3 2 1 1 1 1 7 19.0

  07-04-19 黄蜂 83-86 (负) 39 3-10 0-1 2-2 4 3 7 1 0 2 2 1 8 17.00

  07-04-18 太阳 103-99 (胜) 43 6-10 0-0 3-4 3 4 7 1 2 0 0 2 15 31.00

  07-04-16 国王 100-105 (负) 19 3-6 1-1 7-8 3 1 4 0 0 1 0 3 14 19.50

  07-04-14 开拓者 107-89 (胜) 21 3-3 0-0 1-2 0 1 1 2 2 0 0 0 7 21.00

  07-04-13 湖人 118-110 (胜) 18 1-3 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 0 3 2 6.50

  07-04-11 黄蜂 100-103 (负) 19 2-4 0-0 0-0 2 2 4 2 2 0 0 0 4 20.00

  07-04-10 小牛 86-96 (负) 17 1-5 0-0 4-4 1 1 2 1 0 0 0 2 6 6.00

  07-04-08 掘金 93-96 (负) 19 1-4 0-1 1-1 1 1 2 1 0 0 0 3 3 2.00

  07-04-05 湖人 90-82 (胜) 14 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 8.00

  07-04-01 开拓者 99-86 (胜) 36 7-11 0-1 3-4 0 2 2 3 2 0 0 2 17 29.00

  07-03-31 国王 105-101 (胜) 14 1-4 0-1 0-0 0 3 3 0 0 0 1 3 2 0.00

  07-03-29 火箭 87-92 (负) 14 0-1 0-0 2-2 0 1 1 1 1 0 0 2 2 4.00

  07-03-25 奇才 111-105 (胜) 13 2-4 0-0 0-0 2 0 2 1 1 0 0 3 4 12.00

  07-03-24 爵士 104-72 (胜) 9 0-2 0-0 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 8.50

  07-03-22 雄鹿 104-103 (胜) 33 2-7 0-0 0-1 1 1 2 1 0 0 0 3 4 4.00

  07-03-21 公牛 103-89 (胜) 19 2-3 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 5 6 4.00

  07-03-19 网 95-101 (负) 11 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -2.00

  07-03-17 山猫 102-93 (胜) 23 4-8 0-1 0-0 0 2 2 2 2 0 0 2 8 19.00

  07-03-15 火箭 105-109 (负) 8 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 4.50

  07-03-14 马刺 84-93 (负) 16 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -4.50

  07-03-12 活塞 80-98 (负) 17 1-5 0-0 0-0 0 1 1 3 1 0 1 2 2 4.50

  07-03-10 勇士 89-99 (负) 13 1-2 0-0 1-2 0 1 1 1 0 0 0 1 3 5.00

  07-03-06 马刺 74-88 (负) 12 2-3 0-0 0-0 1 0 1 1 3 0 2 3 4 8.50

  07-03-04 步行者 87-64 (胜) 20 1-3 0-0 0-0 2 3 5 0 1 0 0 1 2 12.00

  07-03-02 超音速 75-77 (负) 6 0-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1.00

  07-03-01 超音速 96-91 (胜) 34 4-7 0-0 0-0 1 3 4 1 1 0 0 3 8 16.50

  07-02-27 山猫 100-93 (胜) 23 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 9.00

  07-02-25 勇士 103-90 (胜) 26 1-3 0-0 0-0 0 4 4 1 2 0 0 1 2 13.50

  07-02-21 太阳 90-115 (负) 17 4-6 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 2 2 8 5.00

  07-02-15 老鹰 93-96 (负) 21 1-3 0-0 0-0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 7.00

  07-02-13 活塞 74-92 (负) 10 0-1 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 1 1 2 -1.00

  07-02-10 76人 90-89 (胜) 13 1-2 0-0 0-0 1 3 4 2 1 0 1 4 2 10.00

  07-02-08 骑士 77-94 (负) 9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3.00

  07-02-07 尼克斯 90-102 (负) 15 0-4 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0.00

  07-02-05 猛龙 110-122 (负) 16 3-5 0-0 1-2 0 2 2 0 0 0 1 3 7 2.50

  07-02-03 凯尔特人 100-89 (胜) 16 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1.50

  07-02-01 公牛 110-98 (胜) 30 3-8 0-0 0-0 0 3 3 1 1 0 1 3 6 7.50

  07-01-29 超音速 98-76 (胜) 21 0-2 0-0 1-2 1 0 1 2 0 0 1 2 1 3.00

  07-01-28 森林狼 87-101 (负) 17 2-3 0-0 1-1 0 1 1 1 1 0 0 4 5 6.00

  07-01-26 网 102-101 (胜) 30 2-6 0-1 0-0 1 1 2 0 3 1 0 4 4 12.00

  07-01-24 雄鹿 115-96 (胜) 25 6-9 0-0 1-1 2 1 3 4 1 0 1 2 13 27.00

  07-01-21 灰熊 112-91 (胜) 32 4-9 0-0 0-0 3 4 7 0 3 0 0 3 8 21.50

  07-01-18 勇士 115-109 (胜) 39 11-19 0-0 2-2 1 4 5 3 3 3 3 4 24 40.00

  07-01-16 勇士 93-108 (负) 31 8-11 0-0 0-0 1 4 5 2 1 1 1 3 16 25.00

  07-01-14 骑士 92-104 (负) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 -8.00

  07-01-11 森林狼 92-91 (胜) 9 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 7.00

  07-01-09 黄蜂 100-90 (胜) 13 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 10.00

  07-01-07 老鹰 74-86 (负) 21 2-3 0-0 0-0 1 3 4 1 1 0 0 1 4 13.50

  07-01-06 奇才 105-116 (负) 26 2-9 0-0 0-0 2 5 7 2 0 1 0 1 4 14.50

  07-01-04 热火 110-95 (胜) 42 6-9 0-0 1-2 1 5 6 4 2 1 2 4 13 28.00

  07-01-03 魔术 86-91 (负) 13 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -6

  06-12-28 凯尔特人 100-77 (胜) 12 0-4 0-0 2-2 0 1 1 1 1 0 1 4 2 0.50

  07-01-01 尼克斯 90-80 (胜) 7 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8.00

  06-12-30 国王 102-93 (胜) 10 1-2 0-0 0-0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 15.00

  06-12-27 爵士 92-102 (负) 7 2-2 0-0 0-1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 5.50

  06-12-24 火箭 98-93 (胜) 10 0-3 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6

  06-12-23 小牛 83-115 (负) 17 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 6

  06-12-21 猛龙 96-98 (负) 12 0-0 0-0 0-0 0 0 0 3 1 1 0 5 0 6.5

  06-12-18 火箭 103-108 (负) 26 2-3 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 0 3 6 6

  06-12-16 开拓者 99-109 (负) 33 7-8 0-0 1-2 1 3 4 1 1 0 0 1 15 23.5

  06-12-14 爵士 86-105 (负) 9 0-2 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0

  06-12-12 马刺 81-103 (负) 33 4-7 0-0 3-4 0 3 3 1 1 0 0 3 11 13.5

  06-12-10 灰熊 89-82 (胜) 25 2-9 0-0 0-0 2 1 3 1 1 0 3 4 4 1

  06-12-09 马刺 82-111 (负) 14 1-2 0-0 0-0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 9

  06-12-06 热火 101-97 (胜) 36 3-9 0-0 0-0 0 1 1 1 1 4 0 5 6 14

  06-12-04 魔术 116-91 (胜) 21 1-2 0-0 0-0 0 4 4 1 1 1 0 1 2 14

  06-12-03 湖人 88-97 (负) 21 2-5 0-0 0-0 0 2 2 1 2 1 0 3 4 9.5

  06-11-30 灰熊 105-90 (胜) 33 4-4 0-0 3-4 1 2 3 3 5 0 0 1 11 36

  06-11-29 国王 80-93 (负) 12 1-7 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 0 2 2 1

  06-11-26 森林狼 96-104 (负) 27 2-6 0-0 0-0 2 2 4 2 0 0 1 2 4 7.00

  06-11-27 掘金 88-103 (负) 13 1-4 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 1 3 3 -6

  06-11-23 超音速 85-95 (负) 25 4-7 0-1 3-4 0 0 0 1 1 0 1 2 11 10

  06-11-22 湖人 101-105 (负) 31 5-7 1-1 0-0 2 0 2 1 2 1 1 5 11 17.00

  06-11-22 湖人 101-105 (负) 47 6-8 0-0 2-2 1 3 4 1 1 4 0 1 14 36.00

  06-11-15 爵士 90-112 (负) 26 3-4 0-0 5-6 0 1 1 3 2 1 0 3 11 21.5

  06-11-13 黄蜂 92-76 (胜) 36 4-10 0-0 4-4 1 3 4 0 3 0 1 2 12 19.5

  06-11-09 小牛 103-85 (胜) 32 4-5 0-0 0-0 3 1 4 1 0 1 1 2 8 19

  06-11-07 开拓者 102-89 (胜) 29 5-10 0-0 3-5 3 4 7 2 2 0 0 2 13 27.50

  06-11-05 太阳 114-108 (胜) 18 1-3 0-0 0-1 0 2 2 0 0 0 0 4 2 -1.00

  06-11-03 掘金 96-95 (胜) 18 2-5 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 0 4 4 5.50

  06-11-02 太阳 104-112 (负) 34 3-7 0-0 4-4 1 3 4 0 1 0 1 3 10 9.00

个人简介

昆顿·罗斯于2004年没有经过选秀直接加入洛杉矶快船队并效力4个赛季,他是防守专家,通常被用来盯防对方头号外线好手。罗斯虽然身体瘦弱,但是脚步移动非常快,意志也很顽强。罗斯投篮命中率不错,但是从来不贪功。他对球队的贡献,远不是用得分就可以衡量的。

  效力快船队时期

2008年夏天,以防守见长的昆顿·罗斯与孟菲斯灰熊队签下一份无保障的底薪合同, 27岁的罗斯担当灰熊中的摇摆人替补角色。

2009年夏天,达拉斯小牛队签下昆顿·罗斯。2010年4月,小牛队和奇才队完成七人大交易,昆顿·罗斯转投奇才队。

2010年7月,篮网队用易建联和部分现金交易奇才队的昆顿·罗斯。

2011年4月1日,篮网队裁掉昆顿·罗斯。

现为自由球员。

大学生涯

大学4年均效力于南方卫理公会大学野马队(Southern Methodist Mustangs)。出场119场,场均为球队贡献14.8分5.5篮板和1.9次助攻。毕业时以1763分的总得分排名队史第4, 投中170记三分球排名队史第3,443次罚球命中也排名队史第3,同时81次盖帽排名队史第五,153次抢断排名队史第六。

2002-03赛季,在30次的出场中为球队贡献了20.3分,6.4篮板和2.1次助攻。20.3分的场均得分排名全国第37位。17场得分20+。获得西部运动联盟(Western Athletic Conference) 年度球员并入选西部运动联盟最佳阵容一队。

2001-02赛季,出场29场,为球队贡献17.4分,6.5篮板和2.0次助攻。

职业生涯

2004-2005赛季,出场78场比赛,19次首发,场均为球队出战21.3分钟,贡献5.1分2.7篮板。12场比赛得分上双。2004年11月5日对阵波特兰开拓者队的比赛首次出场,获得4分和2篮板。

2005-2006赛季,代表洛杉矶快船队出场67场(45场首发)获得生涯最高的场均22.6分钟的出场时间,为球队贡献4.7分2.5篮板和1.2次助攻。6次得分上双,并且17次抢断数领先全队。因伤病原因共缺阵了14场比赛。

2006-2007赛季,是昆顿-罗斯数据上最好的一年,为洛杉矶快船队出战生涯最高的81场,有三项数据均是生涯新高:得分(5.2分),抢断(0.86次)和46.7%的投篮命中率。他的81次出场是单季中快船队球员出场之最。16次得分上双,在对阵2007年1月17日对阵金州勇士队时砍下了生涯最高的24分(19投11中)。23场比赛抢断数领先全队,5场盖帽数领先全队。

2007-2008赛季,代表洛杉矶快船队出战76场,44场首发,场均出战19.3分钟,获得4.1分,2.3篮板和1.2助攻。超越伯-奥特洛成为快船队历史上非选秀球员的出场次数第一人。 6次得分上双,2008年11月21日对阵丹佛掘金队时获得个人单季最高的17分。

2008-2009赛季,代表孟菲斯灰熊队出场69场(7场首发)场均出场17.1分钟,为球队贡献3.9分和1.9个篮板。单季命中的33记三分几乎是他前4年NBA生涯的3倍(12记)。5次得分上双。

2009-2010赛季,共出场52场,贡献1.8分和0.9个篮板,其中被交易到华盛顿奇才队后的25场比赛数据位1.5分和0.9个篮板。

2010年6月29日被华盛顿奇才队交易至新泽西篮网队。

2011年4月1日,篮网队裁掉昆顿·罗斯。

NBA数据

常规赛平均数据

赛季

球队

出场

首发

时间

投篮%

3分%

罚球%

进攻

防守

篮板

助攻

抢断

盖帽

失误

犯规

得分

04-05

快船

78

19

21.2

0.432

0.250

0.673

0.8

1.9

2.7

1.4

0.6

0.3

0.69

2.12

5.1

05-06

快船

67

45

22.6

0.422

0.000

0.760

0.6

2.0

2.5

1.2

0.8

0.2

0.70

2.31

4.7

06-07

快船

81

43

21.0

0.467

0.200

0.782

0.7

1.6

2.3

1.1

0.9

0.4

0.41

2.21

5.2

07-08

快船

76

44

19.8

0.391

0.429

0.667

0.7

1.6

2.3

1.2

0.6

0.4

0.38

1.74

4.1

08-09

灰熊

68

7

17.1

0.382

0.375

0.810

0.4

1.4

1.9

0.7

0.5

0.2

0.53

1.68

3.9

09-10

小牛

27

7

11.1

0.411

0.231

0.625

0.4

0.6

1.0

0.3

0.3

0.2

0.11

1.26

2.0

09-10

奇才

25

0

10.4

0.309

0.125

0.500

0.2

0.6

0.9

0.2

0.2

0.1

0.32

1.40

1.5

10-11

篮网

36

4

9.8

0.441

0.000

0.357

0.3

0.6

0.8

0.3

0.2

0.1

0.19

1.11

1.6

生涯

  

454

169

18.5

0.419

0.318

0.711

0.6

1.5

2.1

0.9

0.6

0.3

0.47

1.86

4.1

季后赛平均数据

赛季

球队

出场

首发

时间

投篮%

3分%

罚球%

进攻

防守

篮板

助攻

抢断

盖帽

失误

犯规

得分

05-06

快船

12

10

24.5

0.534

0.000

0.875

0.7

2.0

2.7

0.8

0.6

0.7

0.75

3.00

7.7

生涯

  

12

10

24.4

0.534

0.000

0.875

0.7

2.0

2.7

0.8

0.6

0.7

0.75

3.00

7.7

更新日期:2024-05-16