布伦丹·海伍德

简介:布兰登·海伍德(Brendan Haywood),1979年11月27日出生于美国纽约州纽约市(New York City, New York),美国职业篮球运动员,司职中锋,现为自由球员。布兰登·海伍德于2001年通过选秀进入NBA,先后效力于奇才、小牛、山猫和骑士等球队,2010-11赛季随小牛队获得NBA总冠军。
[展开]

布伦丹·海伍德的个人经历

球员基本资料

  布伦丹-海伍德 (Brendan Haywood) | 奇才队 | 33号 | 中锋 |

  生 日 1979-11-27

  年 龄 29岁

  出 生 地 纽约纽约

  毕业学校 North Carolina

布伦丹·海伍德

  身 高 2.13米(7英尺0英寸)

  体 重 119公斤(263磅)

  进入 NBA 2001年

  NBA 球龄 6年

  选秀情况 2001年第1轮第20顺位被骑士队选中

  赛季最高分 20分 生涯最高分 23分 职业生涯仅效力过奇才一支球队

  本赛季工资: 500万美元

  合同情况: 5年 2500万,2004/11/1签,2010夏到期

常规赛技术统计

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  07-08 奇才 33 33 27.1 54.5% 0% 71.5% 3.5 4.3 7.9 0.8 0.4 1.8 1.4 2.9 10.4

  06-07 奇才 77 49 22.6 55.8% 0% 54.8% 2.5 3.7 6.2 0.6 0.4 1.1 1.2 2.7 6.6

  05-06 奇才 79 70 23.7 51.4% 0% 58.5% 2.5 3.4 5.9 0.6 0.4 1.3 1.2 2.9 7.3

  04-05 奇才 68 68 27.4 56% 0% 60.9% 3 3.9 6.8 0.8 0.8 1.7 1.4 3.2 9.4

  03-04 奇才 77 59 19.3 51.5% 0% 58.5% 2.4 2.6 5 0.6 0.4 1.3 1 2 7

  02-03 奇才 81 69 23.8 51% 0% 63.3% 2.4 2.6 5 0.4 0.4 1.5 0.8 2.8 6.2

  01-02 奇才 62 2 20.4 49.3% 0% 60.6% 2.3 2.9 5.2 0.5 0.3 1.5 0.8 2.5 5.1

  NBA生涯 477 350 23.2 52.9% 0% 60.5% 2.6 3.2 5.8 0.6 0.5 1.4 1.1 2.7 7.2

2008季后赛

  球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  华盛顿奇才 6 6 29.7 59.1% 0% 80% 2.2 4.5 6.7 0.8 0.67 1.50 1.00 4.17 12.0

2008常规赛

  球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  华盛顿奇才 80 80 27.9 52.8% 0% 73.5% 3.4 3.8 7.2 0.9 0.39 1.66 1.35 2.70 10.6

最近五场数据统计

  日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

  08-05-03 骑士 88-105 (负) 39 6-10 0-0 1-2 3 7 10 0 1 2 1 5 13 26.0

  08-05-01 骑士 88-87 (胜) 31 1-6 0-0 2-2 2 3 5 0 1 0 1 6 4 1.0

  08-04-28 骑士 97-100 (负) 35 5-10 0-0 6-8 1 5 6 2 1 2 1 3 16 25.5

  08-04-25 骑士 108-72 (胜) 27 5-6 0-0 4-4 1 5 6 3 1 0 0 3 14 29.5

  08-04-22 骑士 86-116 (负) 17 3-3 0-0 4-5 1 2 3 0 0 2 1 3 10 13.5

职业生涯数据统计

  赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  2001-02 华盛顿奇才 62 2 20.4 49.3% 0% 60.6% 2.3 2.9 5.2 0.5 0.34 1.47 0.81 2.55 5.1

  2002-03 华盛顿奇才 81 69 23.8 51% 0% 63.3% 2.4 2.6 5.0 0.4 0.40 1.47 0.80 2.78 6.2

  2003-04 华盛顿奇才 77 59 19.3 51.5% 0% 58.5% 2.4 2.6 5.0 0.6 0.42 1.30 1.04 2.00 7.0

  2004-05 华盛顿奇才 68 68 27.4 56% 0% 60.9% 3.0 3.9 6.8 0.8 0.76 1.68 1.41 3.21 9.4

  2005-06 华盛顿奇才 79 70 23.8 51.4% 0% 58.5% 2.5 3.4 5.9 0.6 0.38 1.32 1.23 2.94 7.3

  2006-07 华盛顿奇才 77 49 22.6 55.8% 0% 54.8% 2.5 3.7 6.2 0.6 0.44 1.14 1.17 2.70 6.6

  2007-08 华盛顿奇才 80 80 27.9 52.8% 0% 73.5% 3.4 3.8 7.2 0.9 0.39 1.66 1.35 2.70 10.6

单场比赛技术统计

  日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

  08-05-03 骑士 88-105 (负) 39 6-10 0-0 1-2 3 7 10 0 1 2 1 5 13 26.0

  08-05-01 骑士 88-87 (胜) 31 1-6 0-0 2-2 2 3 5 0 1 0 1 6 4 1.0

  08-04-28 骑士 97-100 (负) 35 5-10 0-0 6-8 1 5 6 2 1 2 1 3 16 25.5

  08-04-25 骑士 108-72 (胜) 27 5-6 0-0 4-4 1 5 6 3 1 0 0 3 14 29.5

  08-04-22 骑士 86-116 (负) 17 3-3 0-0 4-5 1 2 3 0 0 2 1 3 10 13.5

  08-04-20 骑士 86-93 (负) 30 6-9 0-0 3-4 5 5 10 0 0 3 2 5 15 28.5

  08-04-17 魔术 83-103 (负) 9 3-5 0-0 0-0 0 4 4 0 0 0 0 1 6 9.5

  08-04-15 步行者 117-110 (胜) 16 5-10 0-0 1-2 3 1 4 2 0 1 1 0 11 24.0

  08-04-13 76人 109-93 (胜) 27 2-10 0-0 1-2 7 3 10 0 1 1 0 2 5 22.0

  08-04-12 活塞 74-102 (负) 26 2-4 0-0 3-4 4 5 9 1 1 2 0 2 7 26.5

  08-04-10 凯尔特人 109-95 (胜) 27 6-9 0-0 0-0 3 3 6 0 0 1 0 2 12 24.0

  08-04-06 公牛 99-87 (胜) 35 9-16 0-0 7-7 6 4 10 2 0 2 3 4 25 42.5

  08-04-05 热火 109-95 (胜) 40 4-6 0-0 6-6 5 3 8 1 0 4 1 3 14 36.5

  08-04-03 雄鹿 109-110 (负) 28 4-8 0-0 3-4 2 6 8 0 0 1 0 2 11 19.5

  08-04-01 爵士 87-129 (负) 24 2-4 0-0 1-1 0 1 1 0 0 2 2 3 5 3.5

  08-03-31 湖人 120-126 (负) 39 3-4 0-0 4-8 1 4 5 2 0 2 0 4 10 16.5

  08-03-29 国王 114-108 (胜) 21 2-10 0-0 3-5 5 1 6 2 0 2 0 3 7 19.5

  08-03-27 超音速 104-99 (胜) 34 6-10 0-0 1-1 3 4 7 1 1 2 1 1 13 32.0

  08-03-26 开拓者 82-102 (负) 20 2-6 0-0 0-1 2 4 6 1 0 0 1 3 4 4.5

  08-03-24 活塞 95-83 (胜) 34 6-8 0-0 4-6 3 1 4 2 0 1 0 1 16 30.0

  08-03-22 热火 103-86 (胜) 18 4-8 0-0 0-1 2 2 4 1 0 1 1 1 8 17.0

  08-03-20 魔术 87-86 (胜) 33 4-9 0-0 2-2 5 6 11 1 0 2 1 4 10 28.5

  08-03-18 老鹰 96-105 (负) 32 7-10 0-0 2-5 5 4 9 3 1 1 3 2 16 29.5

  08-03-14 骑士 101-99 (胜) 32 6-9 0-0 2-2 4 3 7 2 0 0 0 4 14 26.5

  08-03-12 雄鹿 105-97 (胜) 25 6-11 0-0 3-4 4 2 6 1 1 5 0 1 15 42.0

  08-03-09 山猫 97-100 (负) 27 3-6 0-0 1-2 3 2 5 1 1 1 0 2 7 18.5

  08-03-08 猛龙 110-106 (胜) 21 4-5 0-0 4-4 2 3 5 1 0 3 3 3 12 22.5

  08-03-06 魔术 92-122 (负) 19 0-2 0-0 0-0 0 2 2 1 0 1 1 4 0 -2.5

  08-03-03 黄蜂 101-84 (胜) 28 0-3 0-0 6-10 5 5 10 1 1 4 1 2 6 28.0

  08-03-01 公牛 97-91 (胜) 33 4-8 0-0 2-5 5 2 7 0 1 5 2 3 10 28.5

  08-02-27 火箭 69-94 (负) 33 3-9 0-0 1-2 5 4 9 1 0 1 0 2 7 18.5

  08-02-26 黄蜂 95-92 (胜) 34 4-9 0-0 4-6 5 3 8 1 1 2 0 2 12 30.0

  08-02-24 山猫 110-95 (胜) 28 6-12 0-0 3-3 5 2 7 5 0 3 1 1 15 43.0

  08-02-23 骑士 89-90 (负) 42 4-6 0-0 5-6 0 3 3 1 0 0 3 5 13 4.5

  08-02-20 尼克斯 100-113 (负) 34 3-5 0-0 3-4 2 5 7 0 2 1 2 4 9 15.5

  08-02-14 快船 91-89 (胜) 34 5-10 0-0 5-7 3 6 9 1 0 2 1 3 15 28.0

  08-02-12 勇士 117-120 (负) 30 6-8 0-0 8-8 1 9 10 0 1 1 1 1 20 36.5

  08-02-11 太阳 107-108 (负) 35 9-11 0-0 3-4 6 4 10 3 0 1 4 3 21 36.0

  08-02-09 掘金 100-111 (负) 19 3-6 0-0 1-1 1 1 2 1 1 1 1 2 7 12.5

  08-02-07 马刺 77-85 (负) 35 3-9 0-0 3-4 2 5 7 0 0 1 0 2 9 13.5

  08-02-06 76人 96-101 (负) 30 6-9 0-0 6-6 4 4 8 0 0 0 2 2 18 23.5

  08-02-04 湖人 91-103 (负) 17 2-6 0-0 2-4 1 2 3 0 0 2 2 3 6 2.5

  08-02-02 爵士 87-96 (负) 34 2-4 0-0 6-6 4 5 9 1 0 2 3 3 10 20.5

  08-01-31 猛龙 83-122 (负) 22 3-9 0-0 0-2 3 2 5 0 0 0 3 4 6 -3.0

  08-01-30 猛龙 108-104 (胜) 26 3-8 0-0 3-3 5 3 8 0 0 3 0 2 9 27.0

  08-01-28 雄鹿 102-105 (负) 36 4-9 0-0 3-4 7 2 9 1 0 2 3 3 11 20.0

  08-01-26 灰熊 104-93 (胜) 33 7-12 0-0 1-2 5 4 9 1 0 1 3 3 15 24.5

  08-01-24 骑士 85-121 (负) 22 4-9 0-0 3-3 4 1 5 1 0 1 1 2 11 17.0

  08-01-22 小牛 102-84 (胜) 23 3-6 0-0 0-0 3 3 6 1 0 1 0 1 6 21.5

  08-01-19 尼克斯 111-98 (胜) 27 5-5 0-0 1-2 2 6 8 0 2 0 4 4 11 16.0

  08-01-16 尼克斯 93-105 (负) 30 3-7 0-0 2-2 5 4 9 0 0 2 2 3 8 16.5

  08-01-15 凯尔特人 88-83 (胜) 31 4-7 0-0 6-6 3 4 7 0 0 1 5 3 14 15.5

  08-01-13 凯尔特人 85-78 (胜) 28 3-9 0-0 3-4 1 3 4 0 2 2 0 4 9 17.0

  08-01-12 老鹰 102-98 (胜) 11 1-2 0-0 0-0 1 1 2 1 0 1 1 2 2 9.0

  08-01-09 火箭 84-92 (负) 29 5-7 0-0 3-6 2 4 6 2 1 2 3 4 13 18.5

  08-01-07 超音速 108-86 (胜) 32 3-7 0-0 4-4 5 4 9 1 1 2 1 4 10 26.5

  08-01-05 雄鹿 101-77 (胜) 23 4-8 0-0 1-2 2 6 8 0 1 4 1 1 9 30.0

  08-01-03 活塞 93-106 (负) 37 5-9 0-0 5-5 4 6 10 0 0 1 2 4 15 24.5

  07-12-30 热火 96-74 (胜) 24 2-3 0-0 2-2 1 3 4 1 1 2 0 2 6 22.0

  07-12-29 网 106-109 (负) 31 5-12 0-0 3-4 8 2 10 1 2 1 1 1 13 35.5

  07-12-27 山猫 108-104 (胜) 29 8-11 0-0 4-4 6 3 9 2 0 0 0 6 20 31.5

  07-12-23 步行者 85-93 (负) 36 3-9 0-0 2-6 5 8 13 1 0 5 3 2 8 24.5

  07-12-22 老鹰 92-97 (负) 26 2-4 0-0 2-2 1 4 5 0 1 0 3 1 6 8.0

  07-12-20 公牛 84-95 (负) 29 3-8 0-0 2-2 3 6 9 1 0 2 1 2 8 19.5

  07-12-16 国王 92-79 (胜) 28 4-8 0-0 9-11 4 7 11 1 0 1 0 3 17 36.0

  07-12-14 热火 104-91 (胜) 32 6-8 0-0 0-0 5 5 10 0 1 1 3 4 12 27.0

  07-12-12 森林狼 102-88 (胜) 28 5-9 0-0 1-2 8 6 14 1 1 1 2 3 11 36.5

  07-12-10 网 104-89 (胜) 23 2-4 0-0 6-6 2 2 4 0 0 0 0 2 10 17.0

  07-12-08 太阳 107-122 (负) 20 6-8 0-0 2-2 1 1 2 0 0 1 1 2 14 15.5

  07-12-06 骑士 105-86 (胜) 29 7-8 0-0 3-4 1 9 10 0 0 5 1 2 17 42.0

  07-12-02 猛龙 101-97 (胜) 19 1-3 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 2 2 2 0.0

  07-12-01 76人 84-85 (负) 26 2-4 0-0 5-7 2 2 4 2 0 5 1 2 9 25.5

  07-11-29 马刺 94-109 (负) 29 8-12 0-0 3-5 2 3 5 2 1 2 1 3 19 29.0

  07-11-27 小牛 110-98 (胜) 25 2-3 0-0 3-3 1 4 5 0 0 1 2 5 7 8.5

  07-11-25 灰熊 118-124 (负) 22 3-9 0-0 2-4 4 2 6 1 0 2 3 2 8 11.0

  07-11-24 勇士 115-123 (负) 21 3-8 0-0 2-4 4 0 4 1 0 2 1 3 8 12.0

  07-11-22 山猫 114-111 (胜) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

  07-11-21 76人 116-101 (胜) 16 3-4 0-0 0-0 2 2 4 0 0 1 0 2 6 16.0

  07-11-18 开拓者 109-90 (胜) 24 4-8 0-0 9-9 4 6 10 0 1 0 1 4 17 31.5

  07-11-17 森林狼 105-89 (胜) 33 4-7 0-0 0-3 4 7 11 1 1 1 2 4 8 20.5

  07-11-15 步行者 103-90 (胜) 36 5-10 0-0 6-8 3 8 11 3 0 2 1 2 16 39.5

  07-11-12 老鹰 101-90 (胜) 31 6-10 0-0 1-1 6 6 12 0 0 1 1 5 13 30.0

  07-11-10 掘金 92-118 (负) 20 1-3 0-0 4-8 0 5 5 1 0 1 1 5 6 1.0

  07-11-09 网 85-87 (负) 30 1-2 0-0 0-0 1 2 3 1 0 3 2 4 2 7.0

  07-11-04 魔术 82-94 (负) 32 5-9 0-0 0-2 8 8 16 0 1 5 1 5 10 40.5

  07-11-03 凯尔特人 83-103 (负) 32 4-8 0-0 2-3 6 6 12 2 1 3 4 1 10 34.5

  07-11-01 步行者 110-119 (负) 30 4-8 0-0 2-4 11 2 13 1 0 1 0 3 10 35.0

  07-04-29 骑士 92-98 (负) 10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.50

  07-04-26 骑士 102-109 (负) 19 5-6 0-0 3-4 3 1 4 1 1 0 1 4 13 17.00

  07-04-23 骑士 82-97 (负) 5 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -2.50

  07-04-19 步行者 98-95 (胜) 20 5-6 0-0 1-3 1 3 4 0 0 3 1 4 11 18.00

  07-04-18 魔术 89-95 (负) 17 1-4 0-0 0-4 2 3 5 0 0 2 2 3 2 0.00

  07-04-16 公牛 68-101 (负) 12 0-2 0-0 1-4 3 0 3 1 0 0 2 0 1 1.00

  07-04-14 老鹰 98-85 (胜) 9 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2.50

  07-04-12 热火 82-85 (负) 21 6-11 0-0 2-4 5 5 10 0 0 1 0 2 14 29.00

  07-04-08 网 114-120 (负) 9 0-1 0-0 0-0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 4.00

  07-04-07 骑士 94-99 (负) 9 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 3.00

  07-04-05 山猫 100-108 (负) 12 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

  07-04-04 山猫 102-122 (负) 10 0-0 0-0 1-2 0 2 2 0 1 1 1 0 1 5.00

  07-03-31 猛龙 118-123 (负) 12 0-1 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 1 0 0 2.50

  07-03-29 76人 111-108 (胜) 12 0-1 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -2.00

  07-03-27 爵士 97-103 (负) 21 0-3 0-0 2-4 0 4 4 0 0 0 2 3 2 -6.00

  07-03-25 快船 105-111 (负) 17 0-3 0-0 1-4 0 3 3 1 0 0 0 3 1 -3.00

  07-03-24 勇士 128-135 (负) 18 4-6 0-0 3-4 2 2 4 1 0 1 2 2 11 14.50

  07-03-22 超音速 108-106 (胜) 21 4-7 0-0 0-0 2 3 5 0 0 1 0 2 8 18.00

  07-03-21 开拓者 98-100 (负) 20 2-3 0-0 2-4 3 5 8 0 0 1 0 3 6 14.50

  07-03-18 黄蜂 125-103 (胜) 17 3-6 0-0 0-2 1 2 3 1 0 0 0 3 6 9.00

  07-03-15 步行者 112-96 (胜) 23 2-5 0-0 2-2 1 5 6 0 1 1 2 4 6 9.50

  07-03-12 热火 104-106 (负) 26 3-6 0-0 6-7 2 6 8 2 0 1 2 4 12 18.00

  07-03-11 尼克斯 89-87 (胜) 30 2-2 0-0 1-2 1 5 6 0 1 2 1 3 5 14.00

  07-03-08 老鹰 97-100 (负) 25 2-4 0-0 0-0 2 5 7 0 0 3 2 2 4 14.50

  07-03-07 猛龙 129-109 (胜) 22 3-4 0-0 4-4 3 3 6 0 0 2 1 4 10 20.50

  07-03-03 老鹰 93-92 (胜) 24 6-10 0-0 2-3 3 6 9 0 1 1 1 1 14 29.50

  07-03-01 热火 83-92 (负) 39 3-5 0-0 2-4 4 4 8 1 1 1 1 5 8 16.50

  07-02-28 网 101-113 (负) 21 4-5 0-0 3-6 4 1 5 1 1 1 1 4 11 17.50

  07-02-26 森林狼 94-98 (负) 28 4-7 0-0 1-1 3 4 7 0 2 1 0 1 9 25.50

  07-02-24 公牛 90-105 (负) 23 2-5 0-0 1-1 1 5 6 1 0 3 0 3 5 15.50

  07-02-23 国王 109-106 (胜) 23 2-6 0-0 1-1 3 4 7 0 0 0 2 2 5 9.00

  07-02-21 森林狼 112-100 (胜) 22 3-3 0-0 1-2 1 0 1 2 0 1 2 2 7 12.50

  07-02-15 76人 92-85 (胜) 18 1-3 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 1 1 2 6.00

  07-02-12 开拓者 73-94 (负) 25 2-4 0-0 4-4 3 4 7 0 0 1 2 4 8 11.50

  07-02-08 马刺 83-110 (负) 22 1-3 0-0 3-4 5 1 6 0 0 0 2 3 5 5.50

  07-02-06 超音速 118-108 (胜) 37 7-9 0-0 6-12 5 6 11 1 0 1 2 3 20 33.00

  07-02-04 湖人 102-118 (负) 22 3-7 0-0 0-2 5 3 8 1 0 1 1 3 6 13.00

  07-02-01 猛龙 109-119 (负) 25 3-4 0-0 2-2 0 3 3 0 2 0 1 2 8 12.50

  07-01-31 活塞 104-99 (胜) 25 4-6 0-0 1-1 4 3 7 0 0 1 2 3 9 18.00

  07-01-29 凯尔特人 105-91 (胜) 29 5-6 0-0 1-1 6 3 9 2 0 2 2 1 11 34.00

  07-01-27 活塞 99-96 (胜) 39 2-5 0-0 6-6 4 5 9 2 1 1 0 4 10 27.50

  07-01-24 太阳 105-127 (负) 30 4-8 0-0 0-2 6 6 12 1 0 2 1 2 8 26.00

  07-01-21 凯尔特人 115-110 (胜) 32 5-9 0-0 2-4 4 3 7 0 0 3 2 2 12 24.50

  07-01-20 魔术 114-93 (胜) 20 1-4 0-0 3-3 2 4 6 0 1 0 0 3 5 12.50

  07-01-18 尼克斯 99-98 (胜) 25 2-3 0-0 0-1 4 9 13 2 0 2 2 2 4 26.50

  07-01-16 爵士 114-111 (胜) 30 4-5 0-0 2-2 6 4 10 0 0 1 3 2 10 27.00

  07-01-14 马刺 80-93 (负) 25 1-3 0-0 1-5 3 5 8 1 0 1 1 3 3 0

  07-01-13 黄蜂 97-104 (负) 24 4-4 0-0 0-0 3 3 6 1 2 1 2 2 8 21.50

  07-01-11 公牛 113-103 (胜) 29 2-5 0-0 0-0 2 5 7 0 1 1 0 4 4 13.50

  07-01-08 猛龙 111-116 (负) 21 4-5 0-0 2-5 1 3 4 3 0 2 3 3 10 14.00

  07-01-06 快船 116-105 (胜) 33 5-10 0-0 3-4 3 9 12 0 3 2 3 3 13 34.50

  07-01-04 雄鹿 108-105 (胜) 21 2-5 0-0 0-2 2 4 6 2 1 0 1 1 4 14.50

  06-12-30 魔术 112-111 (胜) 29 3-4 0-0 0-0 3 4 7 1 1 1 1 4 6 19.50

  06-12-28 山猫 114-107 (胜) 26 4-5 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 1 5 8 8.00

  06-12-27 灰熊 116-101 (胜) 32 5-9 0-0 5-6 4 5 9 2 1 1 3 4 15 27

  06-12-23 太阳 144-139 (胜) 35 6-6 0-0 2-2 3 9 12 0 2 0 1 6 14 29

  06-12-22 国王 126-119 (胜) 38 5-8 0-0 2-4 9 5 14 2 0 1 3 5 12 32.5

  06-12-19 掘金 108-117 (负) 27 1-3 0-0 1-2 3 3 6 1 0 3 0 3 3 15

  06-12-18 湖人 147-141 (胜) 37 2-3 0-0 0-1 3 9 12 2 0 2 0 6 4 20.5

  06-12-16 热火 106-95 (胜) 31 3-4 0-0 2-2 5 3 8 2 1 2 0 4 8 31

  06-12-14 掘金 120-91 (胜) 32 4-5 0-0 4-6 5 8 13 3 1 2 1 4 12 41

  06-12-10 火箭 109-114 (负) 9 0-1 0-0 1-2 0 2 2 0 0 1 1 2 1 -1

  06-12-09 76人 113-98 (胜) 24 5-6 0-0 2-3 4 3 7 0 1 4 1 3 12 32.5

  06-12-07 尼克斯 113-102 (胜) 20 0-3 0-0 2-2 1 5 6 0 0 0 0 4 2 4.5

  06-12-05 小牛 106-97 (胜) 23 1-5 0-0 1-3 6 4 10 1 0 1 0 3 3 18

  06-12-03 公牛 94-112 (负) 14 3-4 0-0 0-1 2 2 4 0 1 1 0 1 6 16

  06-12-02 山猫 121-109 (胜) 25 2-3 0-0 4-8 3 2 5 1 1 1 3 3 8 13

  06-11-29 老鹰 96-95 (胜) 25 4-6 0-0 0-0 4 4 8 0 0 3 1 4 8 23.5

  06-11-26 活塞 111-115 (负) 21 1-5 0-0 3-4 3 4 7 0 0 1 1 2 5 9.50

  06-11-25 灰熊 80-95 (负) 21 3-7 0-0 1-2 4 4 8 0 0 2 1 6 7 8.00

  06-11-23 火箭 82-86 (负) 33 3-5 0-0 3-9 3 5 8 0 1 0 0 4 9 11.5

  06-11-22 小牛 80-107 (负) 6 0-0 0-0 1-2 0 3 3 0 0 1 1 2 1 0.5

  06-11-19 骑士 111-99 (胜) 19 3-4 0-0 1-1 0 3 3 0 0 1 1 2 7 12

  06-11-18 活塞 91-100 (负) 16 3-6 0-0 0-2 3 3 6 0 1 3 2 1 6 16

  06-11-16 尼克斯 82-102 (负) 19 1-3 0-0 2-2 2 5 7 0 1 0 4 3 4 2

  06-11-13 网 93-105 (负) 13 2-2 0-0 1-4 2 3 5 0 0 0 0 1 5 9.5

  06-11-11 雄鹿 116-111 (胜) 17 2-2 0-0 1-2 1 2 3 0 0 2 0 3 5 13.5

  06-11-09 步行者 117-91 (胜) 24 4-7 0-0 1-3 3 5 8 1 0 2 3 3 9 18

  06-11-07 魔术 103-106 (负) 8 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3.00

  06-11-05 凯尔特人 124-117 (胜) 15 1-2 0-0 0-2 1 0 1 0 1 3 1 1 2 11.00

  06-11-02 骑士 94-97 (负) 18 2-4 0-0 2-5 1 3 4 0 1 0 1 3 6 3.00

更新日期:2024-05-17