乔尔·普里茨比拉

简介:  乔尔-普里茨比拉  Przybilla ,Joel  2000年11月8日,首次参加NBA比赛  位置:中锋   生日:1979-10-10   出生地:美国 ,明尼苏达Monticello  高度:2,16   体重:115,7   毕业学校:  College - Minnesota   ...
[展开]

乔尔·普里茨比拉的个人经历

个人基本资料

  乔尔-普里茨比拉

  Przybilla ,Joel

  2000年11月8日,首次参加NBA比赛

  位置:中锋

  生日:1979-10-10

乔尔·普里茨比拉

  出生地:美国 ,明尼苏达Monticello

  高度:2,16

  体重:115,7

  毕业学校:

  College - Minnesota

  现效力球队:波特兰开拓者

  曾效力过球队:休斯顿火箭队、密尔沃基雄鹿队、亚特兰大老鹰队、波特兰开拓者队

人物基本介绍

  乔尔-普兹比拉在2000年第一轮第9顺位被休斯敦火箭队选中,随即被送往密尔沃基雄鹿队。在雄鹿队,普兹比拉没有受到重用,直到前往亚特兰大老鹰,他的职业生涯才出现了转机。普兹比拉防守能力出众,是联盟知名的盖帽好手,但是进攻能力基本没有。

本赛季数据

  球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  开拓者 77 67 23.6 144-249 .578 0-1 .000 83-122 .680 2.5 5.9 8.4 0.4 0.17 1.21 1.23 3.04 4.8

  职业生涯 405 316 19.9 635-1172 .542 0-2 .000 331-633 .523 1.9 4.1 5.9 0.5 0.26 1.64 0.99 2.81 4.0

过往赛季平均

  赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  00-01 雄鹿 33 13 8.2 .343 .000 .273 0.9 1.3 2.2 0.1 0.09 0.91 0.39 1.70 0.8

  01-02 雄鹿 71 62 15.9 .535 .000 .422 1.1 2.9 4.0 0.3 0.28 1.66 0.61 2.80 2.7

  02-03 雄鹿 32 17 17.1 .391 .000 .500 1.5 3.0 4.5 0.4 0.31 1.41 0.59 2.66 1.5

  03-04 老鹰 12 12 26.2 .360 .000 .414 2.6 5.8 8.4 0.3 0.42 1.42 1.33 4.00 4.0

  03-04 雄鹿 5 0 6.6 .000 .000 .500 0.2 1.8 2.0 0.6 0.00 0.00 0.40 1.00 0.2

  04-05 开拓者 76 50 24.4 .598 .000 .517 2.3 5.4 7.7 1.0 0.32 2.14 1.29 3.14 6.4

  05-06 开拓者 56 52 24.9 .548 .000 .532 2.6 4.4 7.0 0.8 0.36 2.32 1.36 2.66 6.1

  06-07 开拓者 43 43 16.3 .474 .000 .370 1.4 2.5 3.9 0.3 0.23 1.56 0.93 2.88 2.0

  职业生涯 405 316 19.9 .542 .000 .523 1.9 4.1 5.9 0.5 0.26 1.64 0.99 2.81 4.0

职业生涯总数据

  赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  00-01 雄鹿 33 13 270 12-35 0-0 3-11 29 42 71 2 3 30 13 56 27

  01-02 雄鹿 71 62 1128 76-142 0-1 38-90 78 205 283 21 20 118 43 199 190

  02-03 雄鹿 32 17 546 18-46 0-0 12-24 48 97 145 12 10 45 19 85 48

  03-04 老鹰 12 12 314 18-50 0-0 12-29 31 70 101 4 5 17 16 48 48

  03-04 雄鹿 5 0 33 0-0 0-0 1-2 1 9 10 3 0 0 2 5 1

  04-05 开拓者 76 50 1858 199-333 0-0 90-174 178 410 588 74 24 163 98 239 488

  05-06 开拓者 56 52 1395 131-239 0-0 82-154 146 245 391 43 20 130 76 149 344

  06-07 开拓者 43 43 701 37-78 0-0 10-27 59 109 168 12 10 67 40 124 84

  职业生涯 405 316 8062 635-1172 0-2 331-633 765 1641 2406 198 105 663 402 1139 1601

季后赛平均数据

  赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  00-01 雄鹿 1 0 2.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

  02-03 雄鹿 4 3 8.3 .000 .000 .000 0.5 2.0 2.5 0.3 0.00 0.50 0.25 2.75 0.5

  职业生涯 5 3 7.0 .000 .000 .000 0.4 1.6 2.0 0.2 0.00 0.40 0.20 2.20 0.4

季后赛总数据

  赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

  00-01 雄鹿 1 0 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  02-03 雄鹿 4 3 33 1-1 0-0 0-0 2 8 10 1 0 2 1 11 2

  职业生涯 5 3 35 1-1 0-0 0-0 2 8 10 1 0 2 1 11 2

单场技术统计

  日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

  08-04-07 马刺 65-72 (负) 17 2-2 0-0 0-0 1 8 9 0 0 0 0 1 4 14.5

  08-04-04 火箭 86-95 (负) 39 2-4 0-0 2-2 2 13 15 0 0 1 0 2 6 23.5

  08-04-03 湖人 91-104 (负) 26 1-1 0-0 0-0 2 5 7 0 2 0 1 2 2 13.0

  08-03-30 山猫 85-93 (负) 36 2-4 0-0 4-4 8 10 18 0 0 1 2 4 8 27.5

  08-03-28 勇士 95-111 (负) 25 0-2 0-0 0-0 2 7 9 1 1 0 2 1 0 9.0

  08-03-26 奇才 102-82 (胜) 24 1-3 0-0 4-7 8 9 17 0 0 2 6 4 6 17.0

  08-03-25 超音速 84-97 (负) 35 2-4 0-0 1-2 4 9 13 0 0 3 3 2 5 20.5

  08-03-23 快船 83-72 (胜) 35 7-10 0-0 0-0 8 18 26 0 0 1 0 2 14 52.0

  08-03-22 快船 107-102 (胜) 29 4-5 0-0 0-0 2 1 3 0 0 1 2 3 8 11.5

  08-03-19 太阳 98-111 (负) 25 0-1 0-0 0-0 3 4 7 1 0 1 2 4 0 4.0

  08-03-16 森林狼 107-96 (胜) 36 1-2 0-0 1-1 3 10 13 0 0 2 0 2 3 25.5

  08-03-14 国王 85-96 (负) 31 2-4 0-0 0-0 3 7 10 0 0 3 2 5 4 14.0

  08-03-12 森林狼 103-96 (胜) 29 1-1 0-0 1-2 3 7 10 1 0 1 1 0 3 22.5

  08-03-11 骑士 80-88 (负) 22 2-2 0-0 2-2 2 3 5 0 1 1 2 4 6 10.0

  08-03-09 尼克斯 120-114 (胜) 30 2-3 0-0 3-3 5 6 11 0 0 1 0 4 7 24.0

  08-03-08 雄鹿 103-101 (胜) 32 2-2 0-0 1-2 4 11 15 0 0 3 1 3 5 27.0

  08-03-05 太阳 92-97 (负) 29 2-3 0-0 2-2 0 8 8 0 0 1 1 6 6 5.0

  08-03-03 勇士 104-110 (负) 26 2-2 0-0 2-3 5 5 10 1 0 2 3 3 6 18.5

  08-03-01 湖人 119-111 (胜) 26 3-6 0-0 0-0 2 10 12 1 0 0 1 4 6 17.5

  08-02-28 快船 82-80 (胜) 21 0-3 0-0 2-2 3 6 9 0 0 0 1 5 2 6.0

  08-02-27 湖人 83-96 (负) 38 2-5 0-0 0-0 6 10 16 0 0 1 0 3 4 22.5

  08-02-25 凯尔特人 102-112 (负) 31 2-3 0-0 3-4 4 5 9 1 0 2 2 2 7 20.5

  08-02-23 超音速 87-99 (负) 31 2-3 0-0 0-2 1 9 10 1 0 1 2 4 4 9.0

  08-02-22 超音速 92-88 (胜) 31 2-2 0-0 1-4 3 8 11 0 0 4 1 5 5 21.5

  08-02-20 国王 94-105 (负) 19 3-3 0-0 0-1 3 6 9 2 0 2 1 3 6 21.5

  08-02-14 小牛 76-96 (负) 15 1-1 0-0 0-0 3 4 7 0 0 0 2 3 2 5.5

  08-02-12 火箭 83-95 (负) 21 3-4 0-0 0-1 3 6 9 0 0 0 2 4 6 8.5

  08-02-10 步行者 93-101 (负) 23 1-2 0-0 0-0 2 9 11 0 0 1 3 2 2 10.0

  08-02-09 活塞 82-91 (负) 24 3-4 0-0 0-0 2 4 6 0 1 0 0 1 6 16.5

  08-02-07 公牛 100-97 (胜) 29 2-4 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 1 4 4 7.0

  08-02-05 掘金 103-105 (负) 17 1-4 0-0 0-0 4 1 5 1 0 2 0 2 2 13.5

  08-02-02 尼克斯 94-88 (胜) 24 1-2 0-0 0-0 0 4 4 1 0 2 0 4 2 11.5

  08-01-31 骑士 83-84 (负) 25 3-3 0-0 3-4 4 5 9 0 0 4 0 3 9 28.5

  08-01-28 老鹰 94-93 (胜) 14 0-0 0-0 2-2 2 2 4 0 0 0 0 1 2 9.5

  08-01-26 火箭 79-89 (负) 23 0-1 0-0 1-2 3 2 5 0 1 1 1 4 1 4.5

  08-01-24 黄蜂 81-96 (负) 20 2-4 0-0 2-2 1 4 5 0 0 2 1 3 6 11.5

  08-01-22 老鹰 111-109 (胜) 18 2-2 0-0 3-3 1 4 5 2 0 1 0 0 7 24.5

  08-01-20 魔术 94-101 (负) 20 0-4 0-0 3-4 2 6 8 0 0 1 1 1 3 9.0

  08-01-19 热火 98-91 (胜) 17 1-1 0-0 2-2 4 5 9 0 0 1 1 4 4 16.5

  08-01-17 凯尔特人 90-100 (负) 25 1-4 0-0 1-4 1 8 9 0 0 0 2 4 3 -1.5

  08-01-15 网 99-73 (胜) 31 4-6 0-0 1-2 3 9 12 0 0 1 1 3 9 23.0

  08-01-14 猛龙 109-116 (负) 20 4-4 0-0 0-0 3 6 9 1 0 0 1 2 8 19.0

  08-01-10 勇士 109-91 (胜) 22 3-5 0-0 4-4 2 8 10 2 2 2 1 3 10 36.5

  08-01-06 爵士 103-89 (胜) 23 3-3 0-0 2-2 2 6 8 0 1 0 0 4 8 19.5

  08-01-04 公牛 115-109 (胜) 15 0-1 0-0 0-0 3 3 6 0 1 0 0 2 0 11.0

  08-01-03 森林狼 90-79 (胜) 11 1-2 0-0 0-0 0 4 4 0 0 1 0 4 2 7.0

  08-01-01 爵士 101-111 (负) 16 0-0 0-0 0-0 0 4 4 1 0 1 1 3 0 2.0

  07-12-31 76人 97-72 (胜) 18 0-1 0-0 0-2 2 3 5 0 0 1 1 2 0 5.0

  07-12-29 森林狼 109-98 (胜) 20 2-2 0-0 0-0 2 3 5 0 1 0 2 2 4 11.5

  07-12-26 超音速 89-79 (胜) 28 2-2 0-0 2-2 2 14 16 0 0 0 2 1 6 23.5

  07-12-22 掘金 99-96 (胜) 13 1-2 0-0 0-0 1 3 4 0 0 1 0 4 2 8.0

  07-12-20 猛龙 101-96 (胜) 19 2-3 0-0 0-0 1 3 4 1 0 0 0 3 4 11.0

  07-12-18 黄蜂 88-76 (胜) 29 3-5 0-0 0-2 4 5 9 0 0 0 0 4 6 15.0

  07-12-17 掘金 116-105 (胜) 31 3-5 0-0 0-1 5 6 11 0 0 3 0 3 6 28.0

  07-12-15 爵士 99-91 (胜) 34 4-6 0-0 0-0 3 5 8 0 0 1 1 5 8 16.0

  07-12-13 勇士 105-95 (胜) 30 6-7 0-0 3-3 5 5 10 1 0 3 0 2 15 44.0

  07-12-12 爵士 97-89 (胜) 38 2-3 0-0 2-2 1 9 10 1 0 5 2 4 6 26.0

  07-12-10 雄鹿 117-113 (胜) 19 0-0 0-0 0-0 2 2 4 0 0 1 4 4 0 -2.5

  07-12-07 热火 112-106 (胜) 24 1-2 0-0 0-2 3 5 8 1 0 1 0 4 2 14.0

  07-12-04 灰熊 106-105 (胜) 18 2-3 0-0 0-0 3 4 7 1 0 2 2 5 4 14.0

  07-12-03 马刺 79-100 (负) 11 0-3 0-0 0-0 2 3 5 0 0 1 0 2 0 8.0

  07-12-01 小牛 80-91 (负) 20 3-5 0-0 0-0 0 4 4 0 0 2 1 4 6 8.0

  07-11-29 步行者 89-95 (负) 24 2-5 0-0 2-2 1 5 6 0 0 0 1 3 6 5.0

  07-11-27 魔术 74-85 (负) 32 2-4 0-0 2-4 3 7 10 1 1 1 0 3 6 20.5

  07-11-24 国王 87-84 (胜) 13 1-3 0-0 2-2 3 2 5 1 0 2 4 5 4 5.5

  07-11-22 网 101-106 (负) 10 1-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 2 3 2 -1.5

  07-11-20 山猫 92-101 (负) 14 2-4 0-0 0-1 1 0 1 0 0 1 1 4 4 0.5

  07-11-18 奇才 90-109 (负) 28 2-2 0-0 1-1 1 6 7 0 0 5 1 3 5 21.0

  07-11-17 76人 88-92 (负) 10 1-5 0-0 0-0 1 6 7 0 0 0 1 0 2 6.0

  07-11-15 掘金 93-110 (负) 15 2-4 0-0 1-3 1 3 4 0 0 0 2 2 5 2.0

  07-11-14 活塞 102-94 (胜) 23 3-3 0-0 2-2 1 9 10 1 1 1 1 4 8 23.0

  07-11-11 小牛 91-82 (胜) 18 3-6 0-0 1-3 2 8 10 0 0 2 4 3 7 13.0

  07-11-10 灰熊 110-98 (胜) 16 0-2 0-0 0-0 3 3 6 0 0 2 3 2 0 7.0

  07-11-08 黄蜂 93-90 (胜) 21 2-5 0-0 5-7 3 8 11 1 0 0 0 4 9 18.5

  07-11-04 火箭 80-89 (负) 20 2-4 0-1 2-2 2 6 8 0 0 1 2 2 6 12.5

  07-11-03 黄蜂 93-113 (负) 15 1-5 0-0 0-0 1 3 4 0 0 1 2 5 2 -4.0

  07-10-31 马刺 97-106 (负) 31 4-5 0-0 5-6 1 9 10 1 0 1 2 3 13 23.5

  07-02-22 湖人 112-108 (胜) 10 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 1 2 0 2.50

  07-02-21 爵士 103-100 (胜) 19 0-0 0-0 1-2 1 3 4 0 1 1 0 4 1 7.00

  07-02-15 魔术 91-103 (负) 10 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0.50

  07-02-14 热火 85-104 (负) 14 1-5 0-0 0-0 4 2 6 0 0 2 2 4 2 5.00

  07-02-12 奇才 94-73 (胜) 15 2-2 0-0 0-0 1 4 5 0 0 2 1 3 4 13.50

  07-02-10 山猫 108-100 (胜) 15 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 3 0 2 2 14.50

  07-02-07 太阳 102-109 (负) 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 -1.50

  07-02-04 公牛 86-88 (负) 17 0-0 0-0 0-0 0 3 3 1 0 3 0 5 0 5.00

  07-02-03 掘金 107-114 (负) 10 1-3 0-0 0-0 2 2 4 0 0 1 0 4 2 3.50

  07-02-01 掘金 100-91 (胜) 16 1-3 0-0 0-1 1 0 1 1 1 5 3 3 2 11.50

  07-01-30 黄蜂 91-103 (负) 17 1-1 0-0 1-3 1 3 4 0 0 2 1 4 3 5.00

  07-01-28 灰熊 135-132 (胜) 34 2-5 0-0 0-0 4 7 11 0 0 1 1 5 4 13.50

  07-01-27 火箭 69-99 (负) 13 1-4 0-0 3-3 1 0 1 0 1 0 0 3 5 3.50

  07-01-25 森林狼 101-98 (胜) 14 2-3 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 5 4 5.00

  07-01-22 雄鹿 99-95 (胜) 12 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 2 3 0 -1.00

  07-01-20 太阳 101-106 (负) 13 1-1 0-0 0-0 2 1 3 1 0 1 1 2 2 8.50

  07-01-18 骑士 94-76 (胜) 15 1-1 0-0 0-0 3 2 5 0 0 2 1 4 2 12.00

  07-01-15 掘金 93-109 (负) 11 0-0 0-0 0-0 3 1 4 1 0 0 1 2 0 4.00

  07-01-13 国王 95-87 (胜) 16 1-1 0-0 1-4 0 4 4 0 1 2 3 3 3 6.00

  07-01-11 小牛 74-99 (负) 8 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 -1.00

  07-01-10 马刺 84-98 (负) 13 0-1 0-0 0-0 2 1 3 0 1 1 2 3 0 1.00

  07-01-08 热火 90-93 (负) 13 0-0 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 2.50

  07-01-07 国王 110-105 (胜) 16 0-2 0-0 0-0 1 3 4 0 0 2 2 4 0 2.00

  07-01-04 尼克斯 81-99 (负) 18 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 1 3 0 4 2 6.00

  07-01-04 尼克斯 81-99 (负) 13 4-5 0-0 0-0 1 3 4 0 1 1 1 4 8 11.50

  06-12-28 黄蜂 100-85 (胜) 27 1-3 0-0 1-3 1 5 6 0 1 5 1 4 3 17.00

  06-12-30 76人 95-98 (负) 22 1-1 0-0 0-1 0 3 3 1 0 0 1 0 2 6.00

  06-12-31 爵士 86-96 (负) 22 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 2 0 3 2 6

  06-12-27 太阳 87-110 (负) 16 2-4 0-0 0-0 3 3 6 0 0 2 2 3 4 10.50

  06-12-23 猛龙 100-101 (负) 13 1-1 0-0 0-2 0 1 1 0 0 3 0 3 2 6

  06-12-21 火箭 89-87 (胜) 24 2-4 0-0 0-0 2 3 5 1 2 4 2 4 4 22

  06-12-16 快船 109-99 (胜) 22 3-5 0-0 0-0 0 5 5 0 0 0 0 2 6 12

  06-12-14 灰熊 85-79 (胜) 23 2-2 0-0 0-0 1 5 6 1 0 2 1 2 4 18

  06-12-12 76人 81-79 (胜) 13 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 0 1

  06-12-11 猛龙 93-83 (胜) 25 0-0 0-0 1-2 1 8 9 0 0 2 0 3 1 13.5

  06-12-09 步行者 95-108 (负) 12 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 3.5

  06-12-07 雄鹿 94-102 (负) 25 1-1 0-0 0-0 4 5 9 3 0 2 4 4 2 14

  06-12-06 活塞 88-85 (胜) 21 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 2 0 3 0 7

  06-12-04 老鹰 96-107 (负) 9 0-0 0-0 0-0 0 4 4 1 0 1 1 1 0 5

  06-12-02 魔术 89-91 (负) 16 2-3 0-0 1-2 2 1 3 1 0 1 0 3 5 10.5

  06-11-29 步行者 97-105 (负) 24 1-4 0-0 0-0 6 4 10 0 0 1 1 4 2 11

  06-11-04 勇士 89-102 (负) 11 0-1 0-0 0-0 2 2 4 0 0 3 2 2 0 6.00

  06-11-02 超音速 110-106 (胜) 13 0-1 0-0 1-4 1 3 4 0 0 2 0 3 1 6.00

更新日期:2024-05-17