马科·贾里奇

简介:马科·贾里奇(Marko Jari?),1978年10月12日出生于前南斯拉夫贝尔格莱德(Belgrade, Yugoslavia),塞尔维亚职业篮球运动员,司职控球后卫,自由球员。1996到1998年在希腊的Peristeri打球,98-00年转战意大利的Kinder Bologna,其中99-00赛季拿到意大利冠军,参加了意大利全明星赛马科·贾里奇2002年参加NBA选秀并被洛杉矶快船队在第二轮第1顺位选中,2008年转投孟菲斯灰熊队。2013年9月,签约布鲁克林篮网队,同年10月13日被裁,随即退役。
[展开]

马科·贾里奇的个人经历

基本资料

姓名:马科·贾里奇(Marko Jari?)

出生地:前南斯拉夫贝尔格莱德(Belgrade, Yugoslavia)

位置:后卫

生日:10/12/78

高度:2.01M

马科·贾里奇

体重:98.4kg

国籍:塞黑

退役时间:2013年

曾效力球队:Peristeri、Kinder Bologna、洛杉矶快船队、孟菲斯灰熊队、布鲁克林篮网队

运动生涯

马科·贾里奇是塞尔维亚人,2002年参加NBA选秀并被洛杉矶快船队在第二轮第1顺位选中。由于快船实力较弱,贾里奇得到了比较多的上场机会,在新秀赛季他就出场66次,其中12次担任先发,取得了场均7.4分2.4个篮板的成绩。在接下来的两个赛季里,贾里奇的进步相当明显,逐渐由一个主要替补成长位一个重要的先发主力,到04-05赛季时,效力快船队的贾里奇达到生涯巅峰,先发41次,场均得分和篮板也分别提升到9.9分和6.1个。

马科·贾里奇的父亲Srecko Jaric被认为是国际篮球史上最好的球员之一。贾里奇96到98年在希腊的Peristeri打球,98-00年转战意大利的Kinder Bologna,其中99-00赛季拿到意大利冠军,参加了意大利全明星赛。00-02年在Kinder Bologna打球,00-01赛季更帮助球队拿下三冠王:意大利联赛冠军,欧洲联赛冠军和意大利杯赛冠军。加入NBA后新秀年即在助攻和抢断方面表现不俗,参加了亚特兰大全明星周末的新秀挑战赛,并在下一年作为二年级生再次参加了全明星周末。04-05赛季各项数据都创职业生涯新高从而落入森林狼不幸的法眼,6年4000万,2011夏到期的大合同令贾里奇开始了我有钱但我不快乐的生活。

虽然贾里奇是控卫出身,但他的组织能力不足以指挥半场进攻。身材和运动能力不错,可以打后场3个位置。防守很好,抢断颇佳。他的表现受自信心影响很大,当初在森林狼队高期望和萨姆·卡塞尔强势表现的压力下打得非常糟糕。更衣室中的不和谐因素,曾因上场时间急剧下降而牢骚满腹,最终于2008年转投孟菲斯灰熊队。之后贾里奇在灰熊沦为边缘球员,这位森林狼昔日的首发锋卫摇摆人在培养年轻阵容的灰熊遭受冷遇,一共只代表球队出场53次,而且每场比赛出战时间不到12分钟,场均贡献2.6分、1.2个篮板、1.4次助攻。

2009年12月,灰熊队买断贾里奇,这使球队节省了130万美元。而后者在被裁后加盟了西甲联赛的皇家马德里队。2010年6月,皇家马德里队裁掉贾里奇。

2013年9月,马科·贾里奇签约布鲁克林篮网队,但在10月13日被裁,随即退役。

感情生活

2008年6月14日消息,据美国媒体报道,周四晚,在巴西超级名模艾德里安娜.利马的生日晚会上接受了来自NBA篮球明星马科·贾里奇的订婚戒指。篮球明星贾里奇的经纪人告诉说:“他(贾里奇)提出订婚,并且她(利马)同意。他们两个人也非常的愉快”。

这名来自塞尔维亚的篮球明星承认自己是在观看了《维多利亚的秘密》后,深深的喜欢上她的。贾里奇表示:“我不是容易坠入爱河的人。但是现在出现了一些不同的情况”。

2009年2月14日,利马和贾里奇在怀俄明州被人成为“牛仔镇”的杰克逊镇秘密结婚,并举行了一个小型的私人结婚仪式。然后,自从情人节与巴西超模Adriana Lima完婚后,贾里奇在2009年的比赛中25次投篮尝试无一命中,命中率一直保持为零。

2014年5月,据美国People最新报道,维多利亚的秘密(Victoria’s Secret)超模阿德瑞娜·利玛(Adriana Lima)与前NBA球星丈夫马科·贾里奇宣布结束他们5年的婚姻!

生涯之最

职业生涯最高得分: 20

职业生涯最高篮板: 9

职业生涯最高助攻: 9

职业生涯最高抢断: 4

职业生涯最高盖帽: 2

生涯数据

赛季

球队

出场

首发

时间

投篮%

三分%

罚球%

抢断

封盖

失误

犯规

前场板

后场板

总篮板

助攻

得分

02-03

快船

66

12

20.9

.401

.319

.752

1.50

0.20

1.6

1.9

0.5

1.9

2.4

2.9

7.4

03-04

快船

58

50

30.3

.388

.340

.733

1.60

0.30

2.0

2.3

0.8

2.3

3.1

4.8

8.5

04-05

快船

50

41

33.1

.414

.371

.720

1.70

0.30

2.0

2.1

0.4

2.8

3.2

6.1

9.9

05-06

森林狼

75

49

28.0

.399

.301

.688

1.40

0.30

1.7

2.5

0.8

2.3

3.1

3.9

7.8

06-07

森林狼

70

13

22.2

.418

.376

.761

1.10

0.20

1.3

2.5

0.8

1.9

2.7

2.1

5.3

07-08

森林狼

75

56

29.2

.430

.362

.742

1.30

0.40

1.7

2.4

0.5

2.5

3.0

4.1

8.3

08-09

灰熊

53

0

11.4

.331

.393

.707

0.50

0.20

0.9

1.2

0.4

0.8

1.2

1.4

2.6

生涯

3

 

447

221

25.2

.404

.344

.730

1.3

0.3

1.6

2.2

0.6

2.1

2.7

3.6

7.1

技术统计

季赛总计

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮 投篮% 3分 3分% 罚球 罚球% 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

进攻 防守 总数

02/03快船 66 12 1379 179-446 40.1% 53-166 31.9% 79-105 75.2% 35 125 160 193 97 11 103 125 490

03/04 快船 58 50 1760 185-477 38.8% 51-150 34.0% 74-101 73.3% 44 131 175 281 93 20 115 132 495

04/05 快船 50 41 1656 189-457 41.4% 56-151 37.1% 59-82 72.0% 20 141 161 303 84 17 98 107 493

05/06森林狼 75 75 - 226-566 39.9% 40-133 30.1% 95-138 68.8% 60 173 233 293 108 21 0 0 587

06/07 森林狼 64 13 1424 123-298 41.3% 31-77 40.3% 62-80 77.5% 49 116 165 135 69 14 83 157 339

球员过往季赛平均技术统计

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮 3分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

进攻 防守 总数

02/03 快船 66 12 20.9 2.7-6.8 0.8-2.5 1.2-1.6 0.5 1.9 2.4 2.9 1.5 0.2 1.6 1.9 7.4

03/04 快船 58 50 30.3 3.2-8.2 0.9-2.6 1.3-1.7 0.8 2.3 3.0 4.8 1.6 0.3 2.0 2.3 8.5

04/05 快船 50 41 33.1 3.8-9.1 1.1-3.0 1.2-1.6 0.4 2.8 3.2 6.1 1.7 0.3 2.0 2.1 9.9

05/06 森林狼 75 75 - 3.0-7.5 0.5-1.8 1.3-1.8 0.8 2.3 3.1 3.9 1.4 0.3 0.0 0.0 7.8

06/07 森林狼 64 13 22.3 1.9-4.7 0.5-1.2 1.0-1.3 0.8 1.8 2.6 2.1 1.1 0.2 1.3 2.5 5.3

2007-08常规赛

球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

明尼苏达森林狼 75 56 29.2 43% 36.2% 74.2% 0.5 2.5 3.0 4.1 1.29 0.43 1.71 2.40 8.3

最近五场数据

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17雄鹿 110-101 (胜) 34 3-9 1-4 8-10 0 6 6 5 2 0 1 4 15 27.0

08-04-16 活塞 103-115 (负) 30 4-5 0-0 5-5 0 4 4 3 0 2 1 3 13 23.0

08-04-13 灰熊 114-105 (胜) 28 4-12 1-2 0-0 0 2 2 1 0 2 2 2 9 11.0

08-04-12 魔术 102-101 (胜) 22 1-4 1-2 1-2 0 1 1 2 2 0 1 0 4 13.5

08-04-10 黄蜂 90-122 (负) 27 3-5 1-1 0-0 1 1 2 4 1 0 3 1 7 15.0

职业生涯数据

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2002-03洛杉矶快船 66 12 20.9 40.1% 31.9% 75.2% 0.5 1.9 2.4 2.9 1.47 0.17 1.56 1.89 7.4

2003-04 洛杉矶快船 58 50 30.3 38.8% 34% 73.3% 0.8 2.3 3.0 4.8 1.60 0.34 1.98 2.28 8.5

2004-05 洛杉矶快船 50 41 33.1 41.4% 37.1% 72% 0.4 2.8 3.2 6.1 1.68 0.34 1.96 2.14 9.9

2005-06 明尼苏达森林狼 75 49 28.0 39.9% 30.1% 68.8% 0.8 2.3 3.1 3.9 1.44 0.28 1.69 2.52 7.8

2006-07 明尼苏达森林狼 70 13 22.2 41.8% 37.6% 76.1% 0.8 1.9 2.6 2.1 1.07 0.23 1.26 2.46 5.3

2007-08 明尼苏达森林狼 75 56 29.2 43% 36.2% 74.2% 0.5 2.5 3.0 4.1 1.29 0.43 1.71 2.40 8.3

单场统计

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 34 3-9 1-4 8-10 0 6 6 5 2 0 1 4 15 27.0

08-04-16 活塞 103-115 (负) 30 4-5 0-0 5-5 0 4 4 3 0 2 1 3 13 23.0

08-04-13 灰熊 114-105 (胜) 28 4-12 1-2 0-0 0 2 2 1 0 2 2 2 9 11.0

08-04-12 魔术 102-101 (胜) 22 1-4 1-2 1-2 0 1 1 2 2 0 1 0 4 13.5

08-04-10 黄蜂 90-122 (负) 27 3-5 1-1 0-0 1 1 2 4 1 0 3 1 7 15.0

08-04-09山猫 119-121 (负) 29 1-6 0-3 2-2 0 0 0 2 2 1 1 0 4 11.0

08-04-07 灰熊 101-113 (负) 35 3-8 0-1 0-0 1 3 4 5 1 0 1 3 6 14.5

08-04-05 太阳 88-117 (负) 34 6-15 0-0 0-0 3 3 6 4 2 0 1 2 12 24.5

08-04-03 爵士 100-117 (负) 42 6-10 1-3 5-7 1 4 5 8 3 0 2 0 18 42.5

08-04-02 活塞 90-94 (负) 41 3-4 2-3 2-4 1 5 6 3 0 1 0 4 10 21.0

08-03-31 爵士 110-103 (胜) 40 4-11 1-5 1-2 0 2 2 5 3 0 0 3 10 24.5

08-03-29 马刺 84-99 (负) 38 4-7 1-3 2-2 1 3 4 7 3 1 2 3 11 33.0

08-03-27 火箭 86-97 (负) 35 1-4 1-2 0-0 0 2 2 6 2 1 0 4 3 18.0

08-03-23 尼克斯 114-93 (胜) 29 2-7 1-2 6-6 1 1 2 6 1 0 1 4 11 22.0

08-03-22步行者 113-124 (负) 32 4-6 2-3 1-1 0 2 2 1 2 0 2 1 11 17.5

08-03-20 灰熊 98-94 (胜) 31 4-7 0-1 1-1 0 4 4 7 2 2 1 3 9 34.0

08-03-18 快船 99-90 (胜) 38 2-4 1-1 1-2 0 7 7 10 0 0 1 2 6 32.0

08-03-16 开拓者 96-107 (负) 38 7-11 0-2 5-5 0 0 0 4 2 0 1 1 19 28.5

08-03-15超音速 121-116 (胜) 27 0-0 0-0 5-5 0 0 0 4 1 0 2 3 5 10.0

08-03-12 开拓者 96-103 (负) 31 5-9 2-3 0-0 0 4 4 6 3 0 1 2 12 32.5

08-03-09 快船 99-96 (胜) 21 1-4 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2.0

08-03-08 国王 111-103 (胜) 19 3-4 2-3 0-0 0 2 2 4 0 0 0 0 8 24.5

08-03-06 爵士 76-105 (负) 9 0-2 0-0 0-2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 -1.5

08-03-05 山猫 89-109 (负) 21 1-6 0-1 0-1 0 1 1 2 0 0 2 2 2 -3.5

08-03-01 骑士 84-92 (负) 6 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0.5

08-02-28猛龙 85-107 (负) 18 1-4 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 3 2 -4.0

08-02-25 小牛 83-99 (负) 32 3-7 1-3 0-0 0 6 6 5 2 0 1 2 7 22.0

08-02-22 马刺 99-100 (负) 24 2-3 1-1 0-0 0 3 3 4 0 0 0 5 5 11.0

08-02-20 76人 104-88 (胜) 27 4-6 1-2 6-6 0 4 4 2 2 0 2 2 15 26.0

08-02-14 湖人 92-117 (负) 21 1-5 0-2 0-0 0 1 1 4 0 0 1 2 2 4.0

08-02-13 网 88-92 (负) 38 3-9 0-0 0-0 1 4 5 3 2 0 1 6 6 7.0

08-02-11 猛龙 82-105 (负) 29 5-6 1-2 0-1 0 4 4 3 0 0 3 2 11 13.5

08-02-09凯尔特人 86-88 (负) 33 3-6 1-3 0-0 2 2 4 5 0 1 1 3 7 20.5

08-02-05 火箭 86-92 (负) 29 2-3 0-0 1-2 0 1 1 1 1 1 2 2 5 6.5

08-02-02 快船 104-83 (胜) 33 4-10 0-1 0-0 0 3 3 8 2 0 1 2 8 27.0

08-01-31公牛 83-67 (胜) 31 1-10 0-1 0-0 1 3 4 6 3 0 1 4 2 17.0

08-01-30 公牛 85-96 (负) 32 5-7 0-1 4-5 0 3 3 5 5 1 2 3 14 33.5

08-01-28 网 98-95 (胜) 21 0-6 0-2 0-0 0 2 2 3 0 0 2 4 0 -2.0

08-01-26 凯尔特人 86-87 (负) 30 1-5 1-4 1-2 0 2 2 1 0 0 0 1 4 4.5

08-01-24 太阳 117-107 (胜) 46 6-12 0-1 3-4 2 6 8 10 1 0 2 2 15 44.5

08-01-22 勇士 109-108 (胜) 47 5-16 3-7 3-4 2 6 8 10 3 0 5 2 16 43.0

08-01-20 掘金 108-111 (负) 40 5-12 2-6 3-3 0 4 4 4 2 1 1 5 15 23.5

08-01-19 太阳 95-115 (负) 33 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 1 1 2 1 0 0.5

08-01-16 勇士 98-105 (负) 39 3-10 0-0 0-0 3 2 5 3 2 2 3 2 6 17.5

08-01-13 马刺 88-105 (负) 16 1-2 0-0 0-0 2 2 4 5 2 0 3 3 2 14.0

08-01-12 火箭 82-113 (负) 24 0-2 0-1 2-4 0 4 4 2 0 0 2 1 2 1.5

08-01-09 热火 101-91 (胜) 42 6-9 1-3 4-5 3 1 4 8 0 0 2 4 17 33.5

08-01-07 小牛 78-101 (负) 33 6-14 2-2 0-0 0 1 1 3 3 0 2 3 14 18.0

08-01-05 掘金 107-118 (负) 41 3-10 0-2 1-2 0 2 2 10 2 2 2 5 7 23.0

08-01-03 开拓者 79-90 (负) 16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.0

08-01-01 快船 82-91 (负) 15 2-5 1-1 2-4 0 1 1 2 0 0 2 0 7 5.5

07-12-30 超音速 90-109 (负) 18 4-8 0-0 1-2 1 2 3 2 0 0 0 0 9 16.0

07-12-29 开拓者 98-109 (负) 17 1-6 0-3 1-2 1 0 1 1 2 0 1 1 3 5.0

07-12-27 勇士 101-105 (负) 25 4-11 1-2 6-8 0 8 8 5 0 1 0 4 15 25.0

07-12-18 热火 87-91 (负) 23 0-3 0-0 0-0 0 1 1 3 0 1 4 2 0 -3.0

07-12-16 雄鹿 92-95 (负) 35 0-3 0-2 1-1 0 0 0 7 0 0 2 4 1 3.5

07-12-15 超音速 88-99 (负) 38 4-13 0-1 2-3 1 2 3 6 4 0 4 2 10 19.5

07-12-13 76人 94-98 (负) 29 4-7 0-0 6-8 0 2 2 4 1 0 3 4 14 13.0

07-12-12奇才 88-102 (负) 26 3-10 2-4 0-0 0 1 1 2 0 1 3 1 8 6.5

07-12-09 太阳 100-93 (胜) 40 7-11 2-4 3-5 0 2 2 5 1 0 6 5 19 17.0

07-12-07 老鹰 89-90 (负) 39 6-13 1-2 5-5 2 6 8 9 3 0 5 3 18 36.5

07-12-01 马刺 91-106 (负) 12 2-2 0-0 0-0 0 0 0 4 0 0 1 0 4 12.0

07-11-29 小牛 103-109 (负) 40 5-9 1-1 1-2 2 5 7 7 2 1 6 5 12 23.0

07-11-27 黄蜂 103-94 (胜) 39 8-12 1-3 4-5 0 3 3 6 2 0 3 1 21 36.5

07-11-25 老鹰 87-94 (负) 35 9-14 0-1 2-2 0 3 3 6 1 3 2 4 20 34.5

07-11-24 掘金 93-99 (负) 38 5-12 2-3 2-4 0 2 2 6 2 1 4 5 14 16.5

07-11-22 骑士 86-97 (负) 25 4-10 0-1 1-1 0 3 3 3 1 0 0 3 9 13.0

07-11-18 黄蜂 82-100 (负) 22 3-4 1-1 2-2 0 3 3 1 1 1 1 2 9 16.5

07-11-17 奇才 89-105 (负) 24 2-6 0-1 2-2 0 0 0 4 1 0 1 1 6 11.0

07-11-15 国王 108-103 (胜) 25 2-6 0-1 5-6 3 5 8 3 2 0 2 1 9 25.5

07-11-11 国王 93-100 (负) 23 3-7 1-3 0-2 1 0 1 0 1 1 2 2 7 4.0

07-11-10 湖人 93-107 (负) 33 3-9 0-1 0-0 0 2 2 6 3 1 2 3 6 18.5

07-11-07 魔术 103-111 (负) 30 4-9 1-1 1-2 1 4 5 10 1 1 1 3 10 35.0

07-11-05 尼克斯 93-97 (负) 11 0-1 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0.0

07-11-03 掘金 91-99 (负) 13 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 2 1 1 4 0 0.5

07-04-12 小牛 88-105 (负) 19 0-2 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1.00

07-04-10 猛龙 100-111 (负) 22 1-3 1-2 0-0 1 3 4 4 1 0 2 1 3 13.00

07-04-08 黄蜂 94-96 (负) 20 2-5 2-3 0-0 1 1 2 1 0 0 1 3 6 5.00

07-04-07 尼克斯 99-94 (胜) 25 5-10 0-0 0-0 0 3 3 2 0 0 0 3 10 15.00

07-04-04 骑士 88-101 (负) 33 1-3 1-2 2-2 0 5 5 2 1 0 1 4 5 8.50

07-04-02 魔术 105-104 (胜) 44 5-11 0-1 1-2 3 1 4 2 1 2 0 4 11 22.50

07-03-31 热火 77-92 (负) 37 1-8 1-3 1-2 3 2 5 1 2 0 1 4 4 7.50

07-03-29 爵士 102-108 (负) 30 2-7 2-4 1-2 0 4 4 4 2 0 0 4 7 16.50

07-03-28 超音速 106-114 (负) 13 3-3 1-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 8.50

07-03-24 超音速 82-85 (负) 13 0-3 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 3 1 0 -6.00

07-03-22 国王 95-89 (胜) 22 1-4 0-1 2-2 1 1 2 1 1 0 1 3 4 6.50

07-03-21 太阳 90-108 (负) 33 2-7 0-1 0-0 2 3 5 9 1 0 2 4 4 19.00

07-03-19 湖人 102-109 (负) 24 2-5 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 0.00

07-03-17 勇士 86-106 (负) 30 0-3 0-2 3-4 1 3 4 4 2 1 1 1 3 17.50

07-03-14 步行者 86-81 (胜) 39 4-8 2-2 1-2 3 2 5 6 1 0 2 4 11 27.50

07-03-11 老鹰 76-72 (胜) 36 2-5 0-1 2-2 0 2 2 3 1 0 0 2 6 12.00

07-03-10 热火 91-105 (负) 32 0-3 0-3 2-2 0 0 0 5 2 1 2 2 2 11.00

07-03-07 湖人 117-107 (胜) 36 5-8 1-2 1-2 1 2 3 5 2 3 3 6 12 25.00

07-03-05 凯尔特人 117-124 (负) 20 0-4 0-2 2-2 0 1 1 1 2 0 0 5 2 0.50

07-03-03 爵士 83-109 (负) 20 2-6 0-1 1-1 1 1 2 0 2 0 0 2 5 8.00

07-02-28 小牛 65-91 (负) 11 0-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 -4.50

07-02-26 奇才 98-94 (胜) 7 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 4.00

07-02-24 太阳 104-116 (负) 32 2-5 0-1 4-5 0 2 2 3 0 1 3 2 8 7.00

07-02-22 山猫 95-100 (负) 23 2-3 1-2 1-2 0 6 6 2 0 1 1 3 6 13.50

07-02-21 奇才 100-112 (负) 18 1-4 0-0 0-0 1 0 1 0 4 0 1 3 2 6.00

07-02-15 掘金 99-96 (胜) 7 0-0 0-0 2-2 0 0 0 1 1 0 1 2 2 4.50

07-02-12 凯尔特人 109-107 (胜) 17 2-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 -4.00

07-02-10 灰熊 97-105 (负) 13 2-5 1-1 0-0 0 0 0 1 3 0 0 1 5 12.50

07-02-08 勇士 121-93 (胜) 22 5-10 1-2 0-0 1 2 3 2 2 0 0 0 11 27.50

07-02-06 火箭 77-105 (负) 21 3-6 2-4 1-1 1 0 1 3 0 0 2 1 9 16.50

07-02-04 小牛 93-94 (负) 22 2-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 3.00

07-02-03 黄蜂 83-90 (负) 21 4-9 0-2 1-1 2 2 4 2 1 0 1 2 9 14.00

07-02-01 国王 98-100 (负) 14 1-3 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 0 3 2 1.00

07-01-30 太阳 121-112 (胜) 21 3-7 1-2 4-4 0 0 0 2 2 0 1 3 11 15.50

07-01-28 快船 101-87 (胜) 19 2-6 1-2 3-5 0 2 2 1 2 0 2 5 8 5.50

07-01-27 超音速 100-102 (负) 23 1-2 0-0 0-0 0 2 2 6 0 0 2 2 2 10.50

07-01-25 开拓者 98-101 (负) 17 1-3 0-0 0-0 2 2 4 3 2 0 1 2 2 13.00

07-01-23 爵士 91-106 (负) 6 1-1 1-1 0-0 1 0 1 0 0 0 2 1 3 2.50

07-01-22 太阳 102-131 (负) 32 0-3 0-0 1-2 0 4 4 4 1 0 1 4 1 5.00

07-01-11 快船 91-92 (负) 3 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.50

07-01-08 火箭 103-99 (胜) 22 0-4 0-1 4-4 0 4 4 1 1 0 0 1 4 12.00

07-01-06 76人 104-102 (胜) 15 2-4 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5.00

06-12-30 超音速 101-82 (胜) 20 5-7 1-2 2-2 0 1 1 3 2 1 4 4 13 18.50

06-12-31 网 92-100 (负) 9 0-1 0-1 0-0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2

06-12-28 猛龙 97-100 (负) 37 6-9 1-2 2-2 1 1 2 3 0 0 1 1 15 22.00

06-12-27 公牛 100-98 (胜) 28 2-6 0-2 0-3 3 4 7 4 2 0 3 2 4 16.00

06-12-24 步行者 78-71 (胜) 34 3-6 0-1 0-0 2 3 5 2 2 0 2 2 6 18.5

06-12-23 雄鹿 107-113 (负) 16 1-2 0-1 0-0 1 1 2 2 0 0 0 0 2 10.5

06-12-21 湖人 94-111 (负) 13 0-0 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 2 0 -1

06-12-17 雄鹿 104-108 (负) 5 1-2 1-1 1-2 0 2 2 1 2 0 2 4 4 4.5

06-12-14 马刺 82-95 (负) 25 4-8 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 5 2 8 0.5

06-12-10 公牛 91-81 (胜) 27 4-5 2-2 2-2 3 4 7 2 0 0 1 2 12 27.5

06-12-09 爵士 110-103 (胜) 18 1-2 1-2 0-0 1 1 2 2 0 0 0 3 3 9

06-12-07 火箭 90-84 (胜) 18 1-4 0-2 2-2 1 6 7 1 4 1 2 1 4 22.5

06-12-04 76人 95-84 (胜) 14 1-3 1-1 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2 3 5

06-12-02 掘金 92-106 (负) 17 4-9 1-2 0-0 0 4 4 3 4 0 0 2 9 24.5

06-11-29 火箭 75-82 (负) 23 1-3 1-1 0-0 0 3 3 2 1 0 2 1 3 7

06-11-28 小牛 87-93 (负) 24 3-6 0-0 0-0 0 0 0 2 2 0 0 4 6 7.5

06-11-25 黄蜂 86-79 (胜) 33 4-7 0-2 3-5 1 6 7 4 1 1 2 3 11 25.00

06-11-26 快船 104-96 (胜) 30 3-8 1-2 5-6 3 2 5 4 1 0 1 3 12 24.50

06-11-23 尼克斯 107-89 (胜) 24 4-7 2-2 0-0 1 1 2 1 2 2 2 4 10 20.5

06-11-19 黄蜂 96-99 (负) 24 3-7 0-2 1-1 2 4 6 2 1 1 2 3 7 13.5

06-11-18 骑士 76-92 (负) 21 0-1 0-0 1-2 0 0 0 2 2 0 2 2 1 1.5

06-11-15 开拓者 101-89 (胜) 17 2-4 0-0 0-0 0 4 4 1 2 0 2 1 4 11.5

06-11-12 魔术 98-109 (负) 20 2-3 0-1 2-2 2 1 3 0 1 0 1 4 6 7

06-11-08 湖人 88-95 (负) 33 2-4 0-0 1-2 0 2 2 4 2 0 2 5 5 6.50

06-11-07 国王 81-93 (负) 31 3-7 0-1 1-2 2 2 4 2 0 0 3 2 7 5.00

06-11-05 开拓者 86-88 (负) 22 2-5 0-0 0-0 1 5 6 2 0 0 1 3 4 7.00

06-11-04 掘金 112-109 (胜) 17 0-1 0-1 0-0 1 1 2 3 0 0 0 3 0 7.00

06-11-02 国王 92-83 (胜) 20 2-3 0-0 4-4 1 3 4 2 2 0 1 3 8 20.00

更新日期:2024-05-17